Annonse
| Plass▴ | Adresse | Adresser | Tomt | Bygninger | |
|---|---|---|---|---|---|
| 496 | Brusemyrtoppen 11ABorgenhaugen · Sarpsborg | 77 | 29 daa | 75 | |
| 496 | Rødstrupevegen 1Kongsvinger · Kongsvinger | 77 | 26 daa | 83 | |
| 496 | Søre Langskåre 1Vågå · Vågå | 77 | 25 daa | 13 | |
| 496 | Regattaveien 1Fornebu · Bærum | 77 | 24 daa | 2 | |
| 496 | Langbråten 1Jessheim · Ullensaker | 77 | 17 daa | 0 | |
| 496 | Sjølivegen 2Moelv · Ringsaker | 77 | 14 daa | 7 | |
| 496 | Ullendalverket 11ASandnes · Sandnes | 77 | 8 683 m² | 0 | |
| 508 | Sognevegen 1020Matredal · Masfjorden | 76 | 10 km² | 14 | |
| 508 | Øyne 12Tjørhom · Sirdal | 76 | 2,1 km² | 9 | |
| 508 | Sørfjellveien 38Korgen · Hemnes | 76 | 1,9 km² | 10 | |
| 508 | Søndre Skjulsviks gate 10Orkanger · Orkland | 76 | 1,9 km² | 7 | |
| 508 | Raudtjønnvegen 11Tinn Austbygd · Tinn | 76 | 372 daa | 2 | |
| 508 | Vekten 21AHamar · Hamar | 76 | 35 daa | 118 | |
| 508 | Helgeplasset 100Fyllingsdalen · Bergen | 76 | 34 daa | 101 | |
| 508 | Simon Darres vei 1Oslo · Oslo | 76 | 34 daa | 157 | |
| 508 | Finstadlia 100Finstadjordet · Lørenskog | 76 | 33 daa | 134 | |
| 508 | Landskronaveien 1Skjetten · Lillestrøm | 76 | 29 daa | 86 | |
| 508 | Vikstøyl hyttegrend 1Åmli · Åmli | 76 | 447 m² | 2 | |
| 519 | Varpet 3Sponvika · Halden | 75 | 902 daa | 2 | |
| 519 | 9/1/74Båtsfjord · Båtsfjord | 75 | 181 daa | 3 | |
Annonse | |||||
| 519 | Sørkedalsveien 135Oslo · Oslo | 75 | 74 daa | 93 | |
| 519 | Tirilbakken 1Kvaløysletta · Tromsø | 75 | 32 daa | 92 | |
| 519 | Solvangtun 1Kløfta · Ullensaker | 75 | 28 daa | 70 | |
| 519 | Åssiden terrasse 10Oslo · Oslo | 75 | 26 daa | 98 | |
| 519 | Kringkollen 15AOslo · Oslo | 75 | 24 daa | 7 | |
| 519 | Tyttebærstien 1Moss · Moss | 75 | 20 daa | 55 | |
| 519 | Telthusgata 1Hokksund · Øvre Eiker | 75 | 15 daa | 2 | |
| 528 | Synnerdalsveien 1670Budalen · Midtre Gauldal | 74 | 137 km² | 102 | |
| 528 | Utsikten 14Flesberg · Flesberg | 74 | 3,1 km² | 8 | |
| 528 | Åsaveien 736Hønefoss · Ringerike | 74 | 760 daa | 6 | |
| 528 | Toskavegen 2Manger · Alver | 74 | 131 daa | 7 | |
| 528 | Åsbråtstien 1Oslo · Oslo | 74 | 39 daa | 74 | |
| 528 | Sølve Solfengs veg 10ALillehammer · Lillehammer | 74 | 39 daa | 20 | |
| 528 | Myrveien 17ASki · Nordre Follo | 74 | 31 daa | 14 | |
| 528 | Furumoveien 10AVestskogen · Færder | 74 | 27 daa | 27 | |
| 528 | Kampheimveien 21AOslo · Oslo | 74 | 23 daa | 42 | |
| 528 | Holtarstaulen 1Rauland · Vinje | 74 | 15 daa | 76 | |
| 528 | Hagastubben 1Oslo · Oslo | 74 | 14 daa | 14 | |
| 528 | Lerdalsgrenda 1Oslo · Oslo | 74 | 14 daa | 23 | |
| 528 | Lofsrudhøgda 101AOslo · Oslo | 74 | 11 daa | 16 | |
| 528 | Herreperveien 28Sarpsborg · Sarpsborg | 74 | 7 963 m² | 9 | |
| 528 | Sølvstien 13Gamle Fredrikstad · Fredrikstad | 74 | 4 633 m² | 14 | |
| 543 | 1/1Kiberg · Vardø | 73 | 43 km² | 3 | |
| 543 | Hytte Nr. 4-514, 55/52/58Dirdal · Gjesdal | 73 | 19 km² | 13 | |
| 543 | Vestsia 102Aremark · Aremark | 73 | 2,1 km² | 10 | |
Annonse | |||||
| 543 | Skogskolonien Roland 1Siggerud · Nordre Follo | 73 | 106 daa | 76 | |
| 543 | Finstadrabben 10Finstadjordet · Lørenskog | 73 | 29 daa | 149 | |
| 543 | Marie Sørdals veg 10ATrondheim · Trondheim | 73 | 25 daa | 18 | |
| 543 | Havnehagen 1Strømmen · Lillestrøm | 73 | 23 daa | 0 | |
| 543 | Tyrihansveien 1Frogner · Lillestrøm | 73 | 23 daa | 3 | |
| 543 | Tranebærstien 1Moss · Moss | 73 | 19 daa | 49 | |
| 543 | Gullstølsstien 100Bønes · Bergen | 73 | 18 daa | 31 | |
| 543 | Stølsvegen 101Kvinlog · Kvinesdal | 73 | 2 447 m² | 2 | |
| 543 | Ringveien 1Kirkenes · Sør-Varanger | 73 | 1 260 m² | 3 | |
| 555 | Čohkadievvá 1Kautokeino · Kautokeino | 72 | 427 km² | 7 | |
| 555 | Riastvegen 1244Ålen · Holtålen | 72 | 195 km² | 3 | |
| 555 | Varåsgrenda 1Os · Bjørnafjorden | 72 | 37 daa | 39 | |
| 555 | Hellerudsvingen 1Oslo · Oslo | 72 | 32 daa | 71 | |
| 555 | Ekholt hageby 10AMoss · Moss | 72 | 29 daa | 105 | |
| 555 | Tertittveien 2AKongsberg · Kongsberg | 72 | 29 daa | 19 | |
| 555 | Hetlevikåsen 100Loddefjord · Bergen | 72 | 28 daa | 77 | |
| 555 | Røsslyngveien 2ATranby · Lier | 72 | 27 daa | 86 | |
| 555 | Kløvervegen 10APorsgrunn · Porsgrunn | 72 | 25 daa | 72 | |
| 555 | Nordbygrenda 1Fjellhamar · Lørenskog | 72 | 24 daa | 75 | |
| 555 | Edvard Munchs vei 11AOslo · Oslo | 72 | 18 daa | 11 | |
| 555 | Trallegangen 1Nannestad · Nannestad | 72 | 18 daa | 0 | |
| 555 | Grønnestølstunet 10Bergen · Bergen | 72 | 17 daa | 28 | |
| 555 | Vangjordet 10Vestby · Vestby | 72 | 16 daa | 0 | |
| 555 | Geitryggen 10AØyer · Øyer | 72 | 16 daa | 4 | |
| 555 | Hjeramoen 10ADal · Eidsvoll | 72 | 13 daa | 0 | |
Annonse | |||||
| 555 | Grasholmringen 10AHundvåg · Stavanger | 72 | 8 277 m² | 5 | |
| 555 | Støveltjernveien 24Passebekk · Kongsberg | 72 | 3 726 m² | 3 | |
| 555 | 12/1/1Bjørnevatn · Sør-Varanger | 72 | 726 m² | 2 | |
| 574 | Valdalsfjellet 150Drevsjø · Engerdal | 71 | 367 km² | 44 | |
| 574 | Svein H. Sørensens vei 1Svanvik · Sør-Varanger | 71 | 36 km² | 10 | |
| 574 | Søre Skjønne, Norevegen 368Rødberg · Nore Og Uvdal | 71 | 7,8 km² | 24 | |
| 574 | Hytte Nr. 5-55, 63/3/33Dirdal · Gjesdal | 71 | 3,3 km² | 9 | |
| 574 | Vatnveien 100Spydeberg · Indre Østfold | 71 | 1,3 km² | 12 | |
| 574 | Tyrihjelmen 1Drammen · Drammen | 71 | 38 daa | 118 | |
| 574 | Veslefrikkveien 100Fyllingsdalen · Bergen | 71 | 35 daa | 121 | |
| 574 | Kleiverudveien 101Holmestrand · Holmestrand | 71 | 35 daa | 77 | |
| 574 | Kråkenestoppen 101Bønes · Bergen | 71 | 21 daa | 75 | |
| 574 | Nybøbakken 11AÅlesund · Ålesund | 71 | 8 348 m² | 3 | |
| 574 | Hattevarden 1Kvinlog · Kvinesdal | 71 | 1 901 m² | 2 | |
| 574 | Laenga 100Vesterøy · Hvaler | 71 | 0 m² | 0 | |
| 586 | Vassdølin 1Steinsdalen · Osen | 70 | 98 km² | 37 | |
| 586 | Vestsideveien 1591Noresund · Krødsherad | 70 | 4,8 km² | 35 | |
| 586 | Søre Blevegen 517Lampeland · Flesberg | 70 | 1,5 km² | 18 | |
| 586 | Vadholmveien 10Skjeberg · Sarpsborg | 70 | 894 daa | 14 | |
| 586 | Symrestien 10Våle · Tønsberg | 70 | 63 daa | 8 | |
| 586 | Øvre Eikervei 100ADrammen · Drammen | 70 | 50 daa | 30 | |
| 586 | Pionerstien 1Oslo · Oslo | 70 | 43 daa | 96 | |
| 586 | Thorstein Stenbeks vei 10Kongsberg · Kongsberg | 70 | 34 daa | 17 | |
| 586 | Prøiserudbakken 15Drammen · Drammen | 70 | 28 daa | 48 | |
| 586 | Capjonstien 100Sellebakk · Fredrikstad | 70 | 26 daa | 0 | |
| 586 | Skomaker Klugs vei 1Kongsberg · Kongsberg | 70 | 19 daa | 21 | |
| 586 | Storlomveien 3AHafrsfjord · Stavanger | 70 | 18 daa | 20 | |
| 586 | Granittvegen 11AElverum · Elverum | 70 | 18 daa | 16 | |
| 586 | Åslandhellinga 273AOslo · Oslo | 70 | 7 399 m² | 0 | |
| 600 | Åsvatnet 1Nygårdsjøen · Gildeskål | 69 | 248 km² | 13 | |
501–600 av 20 000
Annonse
Om denne lista
Antall adresser registrert på samme matrikkelenhet (gårds- og bruksnummer) i Kartverkets adresseregister. Eiendommer med minst fem adresser er med.
Plasseringene er landsdekkende, og oppføringer med lik verdi deler plass. Se alle listene.