Annonse
| Plass▴ | Adresse | Adresser | Tomt | Bygninger | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Ytre Mannskarvika 10Repvåg · Nordkapp | 63 | 72 km² | 9 | |
| 701 | Grimås 115Seljord · Seljord | 63 | 3,5 km² | 13 | |
| 701 | Kyrkjebygdvegen 206Nissedal · Nissedal | 63 | 3,4 km² | 12 | |
| 701 | Søndre Bø, Vestsideveien 1536Noresund · Krødsherad | 63 | 2,1 km² | 30 | |
| 701 | Hydrostranda 101Stathelle · Bamble | 63 | 1,2 km² | 60 | |
| 701 | Søre Blevegen 381Lampeland · Flesberg | 63 | 963 daa | 11 | |
| 701 | Klemetsaunvegen 1Trondheim · Trondheim | 63 | 401 daa | 84 | |
| 701 | Vardesvingen 70AFyllingsdalen · Bergen | 63 | 48 daa | 83 | |
| 701 | Laura W. Sands veg 61AJessheim · Ullensaker | 63 | 33 daa | 63 | |
| 701 | Staversletta 10ASlependen · Bærum | 63 | 33 daa | 64 | |
| 701 | Øvre Flaktveit 17Flaktveit · Bergen | 63 | 32 daa | 68 | |
| 701 | Tangen terrasse 48ANesoddtangen · Nesodden | 63 | 28 daa | 42 | |
| 701 | Åsenhagen 33ASkedsmokorset · Lillestrøm | 63 | 24 daa | 71 | |
| 701 | Prost Holms vei 343Skedsmokorset · Lillestrøm | 63 | 24 daa | 66 | |
| 701 | Møllefaret 40AOslo · Oslo | 63 | 23 daa | 76 | |
| 701 | Sandmoveien 10AHakadal · Nittedal | 63 | 23 daa | 65 | |
| 701 | Kalkbrennerveien 1Hakadal · Nittedal | 63 | 23 daa | 98 | |
| 701 | Mårskrenten 17Molde · Molde | 63 | 23 daa | 41 | |
| 701 | Måkekollen 100Kråkerøy · Fredrikstad | 63 | 22 daa | 2 | |
| 701 | Terneveien 2ASarpsborg · Sarpsborg | 63 | 22 daa | 96 | |
Annonse | |||||
| 701 | Valhallveien 2ADrøbak · Frogn | 63 | 21 daa | 16 | |
| 701 | Våkleivskogen 101Bønes · Bergen | 63 | 20 daa | 39 | |
| 701 | Torvmyra 101Tiller · Trondheim | 63 | 17 daa | 47 | |
| 701 | Revesvingen 27Uvdal · Nore Og Uvdal | 63 | 16 daa | 3 | |
| 701 | Lønborglien 100Bergen · Bergen | 63 | 14 daa | 43 | |
| 701 | Prestmarkveien 109Bodø · Bodø | 63 | 13 daa | 21 | |
| 701 | Røysveien 41AMoss · Moss | 63 | 8 700 m² | 1 | |
| 701 | Sommarfjøsvegen 101Tromsdalen · Tromsø | 63 | 3 799 m² | 1 | |
| 701 | Østre Geitryggen 10Koppang · Stor-Elvdal | 63 | 0 m² | 0 | |
| 730 | Østerelva 3Kamøyvær · Nordkapp | 62 | 22 km² | 20 | |
| 730 | Søre Knipvegen 100Øvre Årdal · Årdal | 62 | 12 km² | 43 | |
| 730 | Øvre Kloppmyr 8Eggedal · Sigdal | 62 | 760 daa | 16 | |
| 730 | Saupstadringen 19BSaupstad · Trondheim | 62 | 100 daa | 48 | |
| 730 | Furuholmen 1Lindesnes · Lindesnes | 62 | 58 daa | 2 | |
| 730 | Sagatunveien 10Hønefoss · Ringerike | 62 | 43 daa | 74 | |
| 730 | Revelheigata 18AMo I Rana · Rana | 62 | 40 daa | 68 | |
| 730 | Hølbekken 101Arnatveit · Bergen | 62 | 36 daa | 71 | |
| 730 | Haukedalsbrotet 100Tertnes · Bergen | 62 | 34 daa | 32 | |
| 730 | Hesjakollen 1Fyllingsdalen · Bergen | 62 | 33 daa | 106 | |
| 730 | Balders vei 1Hønefoss · Ringerike | 62 | 33 daa | 55 | |
| 730 | Gamle Enebakkvei 101Oslo · Oslo | 62 | 33 daa | 22 | |
| 730 | Solvangen 101Trondheim · Trondheim | 62 | 31 daa | 62 | |
| 730 | Solhellinga 32AHamar · Hamar | 62 | 26 daa | 10 | |
| 730 | Mortensrudveien 100Oslo · Oslo | 62 | 24 daa | 36 | |
| 730 | Inga Bjørnsons vei 101Oslo · Oslo | 62 | 19 daa | 34 | |
Annonse | |||||
| 730 | Nedre Flatåsveg 252Flatåsen · Trondheim | 62 | 19 daa | 41 | |
| 730 | Grundsetmovegen 10AElverum · Elverum | 62 | 17 daa | 10 | |
| 730 | Vestengsletta 11ARåholt · Eidsvoll | 62 | 16 daa | 20 | |
| 730 | Bøbakken 11ASandefjord · Sandefjord | 62 | 13 daa | 8 | |
| 730 | Vardevegen 201ATromsø · Tromsø | 62 | 9 691 m² | 11 | |
| 730 | Storsteinmoen 10Mo I Rana · Rana | 62 | 1 439 m² | 4 | |
| 730 | Setervegen 18ANamsos · Namsos | 62 | 1 296 m² | 3 | |
| 753 | Skogerøya 10Hesseng · Sør-Varanger | 61 | 131 km² | 12 | |
| 753 | Máđiijárbálggis 12Karasjok · Karasjok | 61 | 61 km² | 4 | |
| 753 | Elkensætervegen 200Brandbu · Gran | 61 | 49 km² | 42 | |
| 753 | Skruklivegen 336Fall · Søndre Land | 61 | 4,4 km² | 14 | |
| 753 | Tverrveien 14Bardufoss · Målselv | 61 | 814 daa | 94 | |
| 753 | Øvre Hellandvei 11Nykirke · Holmestrand | 61 | 243 daa | 5 | |
| 753 | Kolstadflata 11ASaupstad · Trondheim | 61 | 106 daa | 52 | |
| 753 | Mellombølgen 16Oslo · Oslo | 61 | 66 daa | 26 | |
| 753 | Vardabakken 101Sirevåg · Hå | 61 | 61 daa | 60 | |
| 753 | Suomaluodda 2065Kautokeino · Kautokeino | 61 | 58 daa | 3 | |
| 753 | Mannsverk 11Bergen · Bergen | 61 | 49 daa | 20 | |
| 753 | Pollux' gate 10Stavanger · Stavanger | 61 | 46 daa | 93 | |
| 753 | Lyshovden 100Fyllingsdalen · Bergen | 61 | 41 daa | 76 | |
| 753 | Janahaugen 10Godvik · Bergen | 61 | 38 daa | 99 | |
| 753 | Stuajordet 201Arnatveit · Bergen | 61 | 34 daa | 88 | |
| 753 | Prost Christies vei 11AHosle · Bærum | 61 | 32 daa | 9 | |
| 753 | Nordåsgrenda 100Rådal · Bergen | 61 | 28 daa | 67 | |
| 753 | Plassane 3ASkien · Skien | 61 | 24 daa | 17 | |
Annonse | |||||
| 753 | Bamseveien 46Moss · Moss | 61 | 21 daa | 18 | |
| 753 | L.S. Bøhns veg 1Jessheim · Ullensaker | 61 | 21 daa | 5 | |
| 753 | Lindebergveien 11AOslo · Oslo | 61 | 17 daa | 52 | |
| 753 | Togangen 35Bjørnemyr · Nesodden | 61 | 16 daa | 23 | |
| 753 | Steinbakken 10Mo I Rana · Rana | 61 | 2 277 m² | 3 | |
| 776 | Skjervetråkket 1Roa · Lunner | 60 | 21 km² | 45 | |
| 776 | Lauperaksvegen 1622Bjerkreim · Bjerkreim | 60 | 12 km² | 6 | |
| 776 | Ørnekuppveien 31Skjeberg · Sarpsborg | 60 | 255 daa | 8 | |
| 776 | Ortuflaten 14Fyllingsdalen · Bergen | 60 | 79 daa | 40 | |
| 776 | Innlandsveien 1Røkland · Saltdal | 60 | 57 daa | 6 | |
| 776 | Symrebakken 1Mo I Rana · Rana | 60 | 45 daa | 3 | |
| 776 | Ulsetskogen 100Ulset · Bergen | 60 | 41 daa | 72 | |
| 776 | Barlinveien 11AHolmestrand · Holmestrand | 60 | 30 daa | 74 | |
| 776 | Nordåsveien 21AOslo · Oslo | 60 | 29 daa | 91 | |
| 776 | Østli 10AMogreina · Ullensaker | 60 | 27 daa | 21 | |
| 776 | Askerjordet 11Asker · Asker | 60 | 25 daa | 1 | |
| 776 | Lerkevegen 13ASkien · Skien | 60 | 25 daa | 17 | |
| 776 | Viervangen 10Gjerdrum · Gjerdrum | 60 | 24 daa | 0 | |
| 776 | Charlotte Voigts veg 1Charlottenlund · Trondheim | 60 | 24 daa | 43 | |
| 776 | Ekebergveien 290AOslo · Oslo | 60 | 24 daa | 5 | |
| 776 | Nord-Ladderudvegen 101ARåholt · Eidsvoll | 60 | 23 daa | 3 | |
| 776 | Tyttebærstien 10Rasta · Lørenskog | 60 | 23 daa | 88 | |
| 776 | Olsokhagen 10AHafrsfjord · Stavanger | 60 | 22 daa | 13 | |
| 776 | Snekkerstuvegen 1AHamar · Hamar | 60 | 22 daa | 75 | |
| 776 | Munkebekken 149Oslo · Oslo | 60 | 21 daa | 66 | |
| 776 | Treskeveien 101Oslo · Oslo | 60 | 21 daa | 37 | |
| 776 | Lysehagan 35Oslo · Oslo | 60 | 20 daa | 86 | |
| 776 | Gudridflaten 101Os · Bjørnafjorden | 60 | 20 daa | 1 | |
| 776 | Siggerudbråtan 10Eidsvoll · Eidsvoll | 60 | 19 daa | 13 | |
| 776 | Moltmyra 100Tiller · Trondheim | 60 | 17 daa | 43 | |
701–800 av 20 000
Annonse
Om denne lista
Antall adresser registrert på samme matrikkelenhet (gårds- og bruksnummer) i Kartverkets adresseregister. Eiendommer med minst fem adresser er med.
Plasseringene er landsdekkende, og oppføringer med lik verdi deler plass. Se alle listene.