| Plass▴ | Eiendom | Type | Tomt | Bygninger | Est. verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Steinfjellvatnet 1 + 4 adresser8226 Straumen · Sørfold | 198 km² | 0 | 94 mill. kr | |
| 102 | Trekvisla 1 + 8 adresser7870 Grong · Grong | 195 km² | 4 | 103 mill. kr | |
| 103 | Riastvegen 1244 + 71 adresser7380 ålen · Holtålen | 195 km² | 3 | 103 mill. kr | |
| 104 | Makka Rohto 1 + 8 adresser9840 Varangerbotn · Nesseby | Annen lagerbygning | 193 km² | 2 | 101 mill. kr |
| 105 | Øktervegen 1027 + 84 adresser3721 Skien · Skien | Våningshus benyttet som fritidsbolig | 192 km² | 208 | 95 mill. kr |
| 106 | Åsvatnet 1 + 57 adresser7760 Snåsa · Snåsa | 189 km² | 22 | 100 mill. kr | |
| 107 | Småtjønnin 1 + 9 adresser7870 Grong · Grong | Våningshus benyttet som fritidsbolig | 188 km² | 24 | 99 mill. kr |
| 108 | 14/1/76 + 86 adresser9910 Bjørnevatn · Sør-varanger | 185 km² | 7 | 90 mill. kr | |
| 109 | Ørnestigen 12 + 1 036 adresser2960 Røn · Vestre Slidre | 184 km² | 20 | 79 mill. kr | |
| 110 | Roggejohka 1 + 9 adresser9143 Skibotn · Storfjord | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 182 km² | 7 | 104 mill. kr |
| 111 | Vuopmi 3900 + 15 adresser9844 Tana · Tana | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 181 km² | 19 | 94 mill. kr |
| 112 | Rávttebelgeainu 1215 + 31 adresser9840 Varangerbotn · Nesseby | Enebolig | 180 km² | 8 | 95 mill. kr |
| 113 | Sør-Storsandvegen 66 + 13 adresser8685 Trofors · Grane | 177 km² | 16 | 84 mill. kr | |
| 114 | 18/1/26 + 21 adresser9910 Bjørnevatn · Sør-varanger | 171 km² | 7 | 84 mill. kr | |
| 115 | Doarro, 67/1/27 + 43 adresser8230 Sulitjelma · Saltdal | 168 km² | 10 | 80 mill. kr | |
| 116 | Sørbygda 1040 + 207 adresser7288 Soknedal · Midtre Gauldal | Seterhus, sel, rorbu o.l. | 166 km² | 225 | 60 mill. kr |
| 117 | Storelvdalsveien 5401 + 12 adresser2476 Atna · Stor-elvdal | Garasje, uthus, anneks knyttet til fritidsbolig | 165 km² | 45 | 69 mill. kr |
| 118 | 18/1/9 + 11 adresser9773 Nervei · Gamvik | 164 km² | 3 | 87 mill. kr | |
| 119 | Søsterbekk 100 + 381 adresser8519 Narvik · Narvik | 164 km² | 4 | 75 mill. kr | |
| 120 | Ytre Jarfjorden 11 + 90 adresser9911 Jarfjord · Sør-varanger | 163 km² | 40 | 80 mill. kr | |
Annonse | |||||
| 121 | Drevdalsvegen 22912420 Trysil · Trysil | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 160 km² | 17 | 61 mill. kr |
| 122 | Viskisvatnan 2 + 6 adresser8255 Røkland · Saltdal | 159 km² | 11 | 76 mill. kr | |
| 123 | Øverbekken 556 + 6 adresser2460 Osen · Rendalen | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 158 km² | 7 | 67 mill. kr |
| 124 | Søndre Langvatnet 1 + 90 adresser7796 Follafoss · Steinkjer | 156 km² | 29 | 53 mill. kr | |
| 125 | Skatvikveien 4289304 Vangsvik · Senja | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 156 km² | 2 | 64 mill. kr |
| 126 | Gravbergsvegen 3420 + 2 adresser2438 Gravberget · Våler | Enebolig | 156 km² | 23 | 38 mill. kr |
| 127 | Rávttebelgeainu 1227 + 35 adresser9840 Varangerbotn · Nesseby | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 156 km² | 20 | 81 mill. kr |
| 128 | Saltfjellveien 1961 + 116 adresser8255 Røkland · Saltdal | 155 km² | 7 | 75 mill. kr | |
| 129 | 16/1/1 + 1 adresser9524 Kautokeino · Kautokeino | 155 km² | 1 | 83 mill. kr | |
| 130 | Roavvegorretak 68 + 5 adresser9826 Sirma · Tana | 155 km² | 2 | 83 mill. kr | |
| 131 | 35/1/25 + 310 adresser9518 Alta · Alta | 154 km² | 42 | 114 mill. kr | |
| 132 | Duottar 8001 + 2 adresser9826 Sirma · Tana | Skogs- og utmarkskoie, gamme | 154 km² | 2 | 90 mill. kr |
| 133 | 4/1/34 + 38 adresser9980 Berlevåg · Berlevåg | 154 km² | 8 | 82 mill. kr | |
| 134 | Ytre Svartåsen 350 + 12 adresser2542 Vingelen · Tolga | Annen idrettsbygning | 153 km² | 21 | 66 mill. kr |
| 135 | Strompdalsveien 1198 + 2 adresser7892 Trones · Namsskogan | 151 km² | 2 | 81 mill. kr | |
| 136 | Synnerdalsveien 2460 + 105 adresser7298 Budalen · Midtre Gauldal | 150 km² | 135 | 55 mill. kr | |
| 137 | Vestre Porsangerveien 9998 + 1 adresser9713 Russenes · Porsanger | 148 km² | 3 | 80 mill. kr | |
| 138 | Åssvesetran 1 + 12 adresser7730 Beitstad · Steinkjer | Vandrerhjem, feriehjem/-koloni, turisthytte | 147 km² | 12 | 49 mill. kr |
| 139 | Isterdalsvegen 1498 + 5 adresser6300 åndalsnes · Rauma | 147 km² | 17 | 58 mill. kr | |
| 140 | Gluggvassfeltet 121 + 13 adresser8684 Trofors · Grane | 147 km² | 34 | 71 mill. kr | |
| 141 | Aursjøvegen 1880 + 46 adresser6472 Eikesdal · Molde | Garasje, uthus, anneks knyttet til fritidsbolig | 147 km² | 22 | 81 mill. kr |
| 142 | Áisaroaivi, Repparfjorddalen 2330 + 57 adresser9620 Kvalsund · Hammerfest | Annen boligbygning (f.eks. sekundærbolig reindrift) | 146 km² | 12 | 76 mill. kr |
| 143 | Šuoššjohgeaidnu 43 + 14 adresser9841 Tana · Tana | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 145 km² | 4 | 76 mill. kr |
| 144 | Østre Porsangerveien 1121 + 17 adresser9700 Lakselv · Porsanger | Enebolig | 142 km² | 3 | 78 mill. kr |
| 145 | Østre Porsangerveien 7520 + 19 adresser9716 Børselv · Porsanger | Enebolig | 141 km² | 3 | 78 mill. kr |
Annonse | |||||
| 146 | Øyungen 1 + 105 adresser7750 Namdalseid · Namsos | 141 km² | 18 | 52 mill. kr | |
| 147 | Tveråvegen 275 + 7 adresser8658 Mosjøen · Vefsn | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 138 km² | 7 | 57 mill. kr |
| 148 | Stabbursnes, 10/1/35 + 22 adresser9710 Indre Billefjord · Porsanger | 138 km² | 5 | 74 mill. kr | |
| 149 | Synnerdalsveien 1670 + 73 adresser7298 Budalen · Midtre Gauldal | Garasje, uthus, anneks knyttet til fritidsbolig | 137 km² | 102 | 49 mill. kr |
| 150 | 6/1/2 + 6 adresser9714 Snefjord · Måsøy | Annen fiskeri- og fangstbygning | 136 km² | 8 | 81 mill. kr |
| 151 | Grøndalsveien 1460 + 8 adresser7893 Skorovatn · Namsskogan | Annen idrettsbygning | 136 km² | 7 | 80 mill. kr |
| 152 | Luostejokdalen, 23/1/7 + 17 adresser9700 Lakselv · Porsanger | 136 km² | 3 | 73 mill. kr | |
| 153 | Tapptjedndalen 1 + 11 adresser2890 Etnedal · Nord-aurdal | Garasje, uthus, anneks knyttet til fritidsbolig | 136 km² | 91 | 49 mill. kr |
| 154 | Vájamohkenjárga 71 + 27 adresser9732 Karasjok · Karasjok | Enebolig | 135 km² | 5 | 73 mill. kr |
| 155 | Sjettvassveien 13 + 8 adresser8260 Innhavet · Hamarøy | 133 km² | 4 | 65 mill. kr | |
| 156 | Blåsjøvegen 208 + 6 adresser4754 Bykle · Bykle | 132 km² | 2 | 76 mill. kr | |
| 157 | Skogerøya 10 + 60 adresser9912 Hesseng · Sør-varanger | 131 km² | 12 | 65 mill. kr | |
| 158 | Simskaret, 68/1 + 1 adresser8685 Trofors · Grane | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 130 km² | 2 | 62 mill. kr |
| 159 | Værrefjellet 6 + 13 adresser9763 Skarsvåg · Nordkapp | Enebolig | 129 km² | 10 | 71 mill. kr |
| 160 | Suveguolbba 1A + 25 adresser9826 Sirma · Tana | Tomannsbolig, vertikaldelt | 129 km² | 6 | 70 mill. kr |
| 161 | 25/1-2 + 3 adresser9842 Tana · Tana | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 127 km² | 25 | 67 mill. kr |
| 162 | 17/1/4 + 4 adresser9955 Svartnes · Båtsfjord | 127 km² | 2 | 69 mill. kr | |
| 163 | Øyangsvegen 65 + 208 adresser2643 Skåbu · Nord-fron | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 127 km² | 436 | 56 mill. kr |
| 164 | 28/2/5 + 4 adresser8696 Hattfjelldal · Hattfjelldal | 127 km² | 7 | 62 mill. kr | |
| 165 | Sommarsetveien 33 + 7 adresser9742 Kunes · Lebesby | 126 km² | 6 | 68 mill. kr | |
| 166 | Ormseterråket 225 + 34 adresser2476 Atna · Ringebu | 125 km² | 6 | 55 mill. kr | |
| 167 | Kvibyveien 106 + 31 adresser9519 Kviby · Alta | 125 km² | 2 | 95 mill. kr | |
| 168 | Solheimstulen 23 + 5 adresser3632 Uvdal · Nore Og Uvdal | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 124 km² | 9 | 75 mill. kr |
| 169 | Nilsebuvegen 2161 + 7 adresser4127 Lysebotn · Sandnes | Lagerhall | 123 km² | 10 | 99 mill. kr |
| 170 | Ørteren 2 + 150 adresser3595 Haugastøl · Hol | Vandrerhjem, feriehjem/-koloni, turisthytte | 123 km² | 57 | 41 mill. kr |
Annonse | |||||
| 171 | 17/19541 Alta · Alta | 123 km² | 0 | 93 mill. kr | |
| 172 | Folarskardet 13577 Hovet · Hol | Annen landbruksbygning | 123 km² | 2 | 41 mill. kr |
| 173 | Duottar 1600 + 6 adresser9841 Tana · Tana | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 122 km² | 17 | 65 mill. kr |
| 174 | 2/1/30 + 27 adresser9770 Mehamn · Gamvik | 122 km² | 4 | 66 mill. kr | |
| 175 | Vestre Porsangerveien 4959 + 25 adresser9713 Russenes · Porsanger | Enebolig | 120 km² | 4 | 64 mill. kr |
| 176 | Stavvassdalsvegen 32 + 1 adresser8685 Trofors · Grane | 119 km² | 1 | 59 mill. kr | |
| 177 | Dovrevegen 3680 + 4 adresser7345 Drivdalen · Oppdal | Seterhus, sel, rorbu o.l. | 117 km² | 3 | 47 mill. kr |
| 178 | Søresplingen 5 + 39 adresser7790 Malm · Steinkjer | Naust, båthus, sjøbu | 117 km² | 9 | 39 mill. kr |
| 179 | Øyungen 220 + 438 adresser2387 Brumunddal · Ringsaker | Annen lagerbygning | 117 km² | 137 | 62 mill. kr |
| 180 | Tufsingdal Fisk, Kopparleden 6361 + 10 adresser2555 Tufsingdalen · Os | Driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg | 117 km² | 23 | 56 mill. kr |
| 181 | Øyvassosvegen 572 + 14 adresser2658 Espedalen · Sør-fron | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 116 km² | 14 | 50 mill. kr |
| 182 | Jordebrekk, 68/1 + 4 adresser4244 Nesflaten · Suldal | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 116 km² | 13 | 80 mill. kr |
| 183 | Vállas 246 + 9 adresser9144 Samuelsberg · Kåfjord | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 115 km² | 21 | 68 mill. kr |
| 184 | Våjavegen 268 + 121 adresser2740 Roa · Gran | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 115 km² | 73 | 47 mill. kr |
| 185 | Øvergårdveien 10 + 13 adresser9620 Kvalsund · Hammerfest | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 114 km² | 10 | 59 mill. kr |
| 186 | 6/1/20 + 26 adresser9710 Indre Billefjord · Porsanger | 114 km² | 3 | 62 mill. kr | |
| 187 | Gaukilvegen 165 + 130 adresser2330 Vallset · Stange | 114 km² | 129 | 59 mill. kr | |
| 188 | Bugøyfjord, Karisariveien 103 + 91 adresser9930 Neiden · Sør-varanger | 113 km² | 5 | 57 mill. kr | |
| 189 | Sørfjorden 9 + 5 adresser9740 Lebesby · Lebesby | 113 km² | 2 | 62 mill. kr | |
| 190 | 20/1-1 + 1 adresser9773 Nervei · Gamvik | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 113 km² | 3 | 60 mill. kr |
| 191 | Tverråsjøhytta 1 + 8 adresser7660 Vuku · Verdal | 112 km² | 8 | 52 mill. kr | |
| 192 | Tømmerbakkveien 201 + 195 adresser7120 Leksvik · Indre Fosen | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 112 km² | 194 | 39 mill. kr |
| 193 | Nieidaluobbal, 27/1-5 + 6 adresser9700 Lakselv · Porsanger | Skogs- og utmarkskoie, gamme | 111 km² | 6 | 68 mill. kr |
| 194 | Litl-Majavassvegen 291 + 10 adresser8685 Trofors · Grane | 110 km² | 3 | 54 mill. kr | |
| 195 | 9/1/11 + 7 adresser9690 Havøysund · Måsøy | 109 km² | 1 | 60 mill. kr | |
| 196 | 38/1 + 1 adresser6884 øvre årdal · årdal | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 108 km² | 2 | 36 mill. kr |
| 197 | Øltappen 1 + 39 adresser7863 Overhalla · Overhalla | 108 km² | 14 | 37 mill. kr | |
| 198 | Åsvegen 1451 + 28 adresser7380 ålen · Holtålen | 108 km² | 6 | 60 mill. kr | |
| 199 | Vukuvollen 1 + 21 adresser7660 Vuku · Verdal | 107 km² | 2 | 49 mill. kr | |
| 200 | Sagvatnet hytteområde 1 + 36 adresser9925 Svanvik · Sør-varanger | 106 km² | 4 | 54 mill. kr | |
101–200 av 1 845 922
Slik lager vi Listings Rank
En eiendom er en matrikkelenhet, identifisert ved kommune, gårdsnummer og bruksnummer. Festetomter og seksjoner regnes med eiendommen de ligger på. Har eiendommen flere adresser, deler de samme plass, og vi viser én av adressene. Plasseringene er landsdekkende, og eiendommer med lik verdi deler plass.
- Største tomter rangeres etter tomteareal i Kartverkets matrikkel.
- Flest bygninger rangeres etter antall registrerte bygninger på matrikkelenheten.
- Dyreste eiendommer rangeres etter Listings prisestimat.
Prisestimatet
Estimatet bygger på SSBs gjennomsnittlige kvadratmeterpris for selveierboliger i kommunen (tabell 14545), framskrevet til siste kvartal med SSBs prisindeks. Prisen gjelder enebolig, småhus eller leilighet etter bygningstype. Bruksarealet (BRA) anslås fra nærmeste bygning i OpenStreetMap (grunnflate × etasjer), eller typisk areal for bygningstypen når vi ikke finner noen.
Kvadratmeterprisen faller med størrelsen. Vi følger SSBs boligverdimodell (tabell 14737), der prisen skalerer med areal−0,30, så verdien blir kr/m² × 125 × (BRA / 125)0,7. Fritidsboliger regnes til 55 % av småhuspris, garasjer og uthus til 25 %, og næringsbygg til 80 % av leilighetspris. Tomt utover 800 m² gir tillegg: 1,5 % av kommunens kvadratmeterpris per m² opp til 5 000 m², 0,05 % opp til 100 000 m², og 0,002 % utover det.
Spennet er ±25 % som utgangspunkt og øker for store tomter og eiendommer der vi mangler bygningsdata. Estimatet er et modellanslag, ikke en takst, og tar ikke hensyn til standard, utsikt, etasje eller oppussing.
Kilder: Kartverket (matrikkelen), OpenStreetMap, Statistisk sentralbyrå (14545, 14737, 07221).