| Plass▴ | Eiendom | Type | Bygninger | Tomt | Est. verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Rustvegen 313 + 5 adresser2640 Vinstra · Nord-fron | Seterhus, sel, rorbu o.l. | 24 | 8,0 km² | 11 mill. kr |
| 1 802 | Søre Skjønne, Norevegen 368 + 70 adresser3630 Rødberg · Nore Og Uvdal | Enebolig | 24 | 7,8 km² | 13 mill. kr |
| 1 803 | Prestgardsveien 1 + 26 adresser2485 Rendalen · Rendalen | Enebolig | 24 | 7,6 km² | 8,9 mill. kr |
| 1 804 | Gudbrandsdalsvegen 2048 + 3 adresser2672 Sel · Sel | Campinghytte/utleiehytte | 24 | 7,6 km² | 6,7 mill. kr |
| 1 805 | 130/1 + 4 adresser3358 Nedre Eggedal · Sigdal | Våningshus | 24 | 7,5 km² | 9,1 mill. kr |
| 1 806 | Skreddarvegen 10 + 17 adresser4110 Forsand · Sandnes | 24 | 6,6 km² | 13 mill. kr | |
| 1 807 | Uvdalsvegen 2763 + 118 adresser3632 Uvdal · Nore Og Uvdal | Driftsbygning for fiske og fangst, inkl. oppdrettsanlegg | 24 | 5,9 km² | 14 mill. kr |
| 1 808 | Ulvenvegen 213 + 22 adresser2372 Brøttum · Ringsaker | Enebolig | 24 | 4,9 km² | 6,3 mill. kr |
| 1 809 | Gravlimoen, Østsideveien 89 + 3 adresser3524 Nes I ådal · Ringerike | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 24 | 4,7 km² | 6,6 mill. kr |
| 1 810 | Ormbostadvegen 1656590 Tustna · Aure | Våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt | 24 | 4,6 km² | 8,3 mill. kr |
| 1 811 | Skår, 31/1 + 6 adresser5783 Eidfjord · Eidfjord | Våningshus benyttet som fritidsbolig | 24 | 4,4 km² | 7,8 mill. kr |
| 1 812 | Vestre Narjordet 211 + 3 adresser2550 Os I østerdalen · Os | Seterhus, sel, rorbu o.l. | 24 | 4,3 km² | 9,0 mill. kr |
| 1 813 | Jonsrudveien 59 + 5 adresser1453 Bjørnemyr · Nesodden | Enebolig | 24 | 4,3 km² | 15 mill. kr |
| 1 814 | Tallåsen 109 + 12 adresser3632 Uvdal · Nore Og Uvdal | Hus for dyr, fôrlager, strølager, frukt- og grønnsakslager, landbrukssilo, høy-/korntørke | 24 | 4,3 km² | 9,9 mill. kr |
| 1 815 | Ropeid, 70/1-6 + 6 adresser4208 Saudasjøen · Suldal | Våningshus | 24 | 4,1 km² | 7,6 mill. kr |
| 1 816 | Drivstoggo, Drivstuvegen 10 + 1 adresser7345 Drivdalen · Oppdal | Våningshus | 24 | 3,7 km² | 7,3 mill. kr |
| 1 817 | Mo-Byrtevegen 760 + 10 adresser3880 Dalen · Tokke | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 24 | 3,5 km² | 5,1 mill. kr |
| 1 818 | Svanvassåsveien 17 + 13 adresser8534 Liland · Evenes | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 24 | 3,3 km² | 5,3 mill. kr |
| 1 819 | Fjellgardsvegen 356613 Gjøra · Sunndal | Våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt | 24 | 2,9 km² | 5,9 mill. kr |
| 1 820 | Søvasskjølvegen 1634 + 1 adresser7203 Vinjeøra · Orkland | Gatekjøkken, kioskbygning | 24 | 2,9 km² | 13 mill. kr |
Annonse | |||||
| 1 821 | Tjønnsetervegen 320 + 5 adresser2642 Kvam · Nord-fron | Hus for dyr, fôrlager, strølager, frukt- og grønnsakslager, landbrukssilo, høy-/korntørke | 24 | 2,8 km² | 13 mill. kr |
| 1 822 | Bygdinvegen 2530 + 4 adresser2940 Heggenes · øystre Slidre | Våningshus | 24 | 2,8 km² | 6,4 mill. kr |
| 1 823 | Østsida 160 + 3 adresser3628 Veggli · Rollag | Våningshus | 24 | 2,7 km² | 6,4 mill. kr |
| 1 824 | Romundstadbygdvegen 788 + 4 adresser6657 Rindal · Rindal | Våningshus, tomannsbolig, horisontaldelt | 24 | 2,6 km² | 7,0 mill. kr |
| 1 825 | Skansen 22A + 1 adresser2670 Otta · Sel | Våningshus | 24 | 2,5 km² | 5,8 mill. kr |
| 1 826 | Øvrebygde 362 + 15 adresser3650 Tinn Austbygd · Tinn | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 24 | 2,3 km² | 5,8 mill. kr |
| 1 827 | Kronborg, Byfjellene 84 + 8 adresser5014 Bergen · Bergen | Annen lagerbygning | 24 | 2,2 km² | 23 mill. kr |
| 1 828 | Kandalsvegen 1362 + 1 adresser6823 Sandane · Gloppen | Skogs- og utmarkskoie, gamme | 24 | 2,2 km² | 14 mill. kr |
| 1 829 | Manheimstrondi 43 + 4 adresser3840 Seljord · Seljord | Våningshus | 24 | 1,8 km² | 6,5 mill. kr |
| 1 830 | Vollaveien 158 + 5 adresser7770 Flatanger · Flatanger | Enebolig | 24 | 1,8 km² | 6,0 mill. kr |
| 1 831 | Husmann Helgesens vei 41 + 12 adresser3531 Krokkleiva · Hole | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 24 | 1,8 km² | 7,1 mill. kr |
| 1 832 | Saupesetvegen 270 + 5 adresser3540 Nesbyen · Nesbyen | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 24 | 1,7 km² | 6,0 mill. kr |
| 1 833 | Eskebekkveien 100 + 9 adresser3186 Horten · Horten | Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l. | 24 | 1,7 km² | 17 mill. kr |
| 1 834 | Telveien 21 + 5 adresser7393 Rennebu · Rennebu | Skogs- og utmarkskoie, gamme | 24 | 1,7 km² | 10 mill. kr |
| 1 835 | Drarvikvegen 107 + 10 adresser4209 Vanvik · Suldal | 24 | 1,5 km² | 8,3 mill. kr | |
| 1 836 | Hæreidsvegen 6 + 2 adresser6885 årdalstangen · årdal | 24 | 1,4 km² | 4,0 mill. kr | |
| 1 837 | Sunndalsvegen 487 + 3 adresser5476 Mauranger · Kvinnherad | Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l. | 24 | 1,1 km² | 4,1 mill. kr |
| 1 838 | Skjellvik 508130 Sandhornøy · Gildeskål | Våningshus | 24 | 965 daa | 7,2 mill. kr |
| 1 839 | Rafnesveien 68 + 1 adresser3965 Herre · Bamble | Hus for dyr, fôrlager, strølager, frukt- og grønnsakslager, landbrukssilo, høy-/korntørke | 24 | 918 daa | 11 mill. kr |
| 1 840 | Børsetveien 70 + 1 adresser7288 Soknedal · Midtre Gauldal | Hus for dyr, fôrlager, strølager, frukt- og grønnsakslager, landbrukssilo, høy-/korntørke | 24 | 891 daa | 6,4 mill. kr |
| 1 841 | Nærøydalen 27 + 1 adresser5747 Gudvangen · Aurland | Våningshus | 24 | 888 daa | 6,9 mill. kr |
| 1 842 | Musdalssætervegen 383 + 3 adresser2635 Tretten · øyer | Våningshus | 24 | 863 daa | 4,2 mill. kr |
| 1 843 | Bodø Flystasjon 1A + 4 adresser8004 Bodø · Bodø | 24 | 844 daa | 8,6 mill. kr | |
| 1 844 | Vestsidevegen 1021 + 4 adresser2635 Tretten · øyer | Våningshus | 24 | 766 daa | 5,0 mill. kr |
| 1 845 | 12/18-6 + 9 adresser5745 Aurland · Aurland | Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l. | 24 | 753 daa | 14 mill. kr |
Annonse | |||||
| 1 846 | Vinterbromyra 7 + 1 adresser1407 Vinterbro · ås | 24 | 643 daa | 9,8 mill. kr | |
| 1 847 | Stortrølia 12 + 4 adresser7340 Oppdal · Oppdal | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 24 | 627 daa | 4,8 mill. kr |
| 1 848 | Reine 17 + 8 adresser3570 ål · ål | Seterhus, sel, rorbu o.l. | 24 | 598 daa | 7,0 mill. kr |
| 1 849 | Urliveien 1361 + 3 adresser2560 Alvdal · Alvdal | Seterhus, sel, rorbu o.l. | 24 | 579 daa | 6,4 mill. kr |
| 1 850 | Utnesveien 160 + 3 adresser7316 Lensvik · Orkland | Boligbrakker | 24 | 579 daa | 13 mill. kr |
| 1 851 | Svartepyttvegen 67 + 6 adresser3629 Nore · Nore Og Uvdal | Enebolig | 24 | 512 daa | 5,4 mill. kr |
| 1 852 | Simadal næringspark 33 + 9 adresser5783 Eidfjord · Eidfjord | Lagerhall | 24 | 486 daa | 18 mill. kr |
| 1 853 | Lineset 10 + 33 adresser1684 Vesterøy · Hvaler | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 24 | 461 daa | 6,1 mill. kr |
| 1 854 | Østre Strandvei 523482 Tofte · Asker | Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig | 24 | 418 daa | 6,1 mill. kr |
| 1 855 | Rundhaug 39 + 21 adresser5563 Førresfjorden · Tysvær | Rekkehus | 24 | 389 daa | 6,4 mill. kr |
| 1 856 | Brøttemsvegen 248 + 1 adresser7093 Tiller · Trondheim | Våningshus, tomannsbolig, horisontaldelt | 24 | 369 daa | 12 mill. kr |
| 1 857 | Tømmerdalsveien 263 + 5 adresser3524 Nes I ådal · Ringerike | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 24 | 361 daa | 4,1 mill. kr |
| 1 858 | Elveliveien 210758 Oslo · Oslo | Tomannsbolig, vertikaldelt | 24 | 350 daa | 77 mill. kr |
| 1 859 | Flordalen 101 + 2 adresser5725 Vaksdal · Vaksdal | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 24 | 254 daa | 4,2 mill. kr |
| 1 860 | Schusslers veg 13 + 12 adresser2211 Kongsvinger · Kongsvinger | Jernbane- og T-banestasjon | 24 | 222 daa | 14 mill. kr |
| 1 861 | Svinesveien 10 + 16 adresser1914 Ytre Enebakk · Enebakk | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 24 | 221 daa | 4,6 mill. kr |
| 1 862 | Havnaveien 48 + 2 adresser3145 Tjøme · Færder | Enebolig | 24 | 214 daa | 8,7 mill. kr |
| 1 863 | Morkvegen 139 + 19 adresser3660 Rjukan · Tinn | Campinghytte/utleiehytte | 24 | 200 daa | 4,1 mill. kr |
| 1 864 | Oberst Eriksens vei 21 + 6 adresser7112 Hasselvika · Indre Fosen | Verkstedbygning | 24 | 173 daa | 5,3 mill. kr |
| 1 865 | Isiveien 60 + 1 adresser1340 Skui · Bærum | Annen industribygning | 24 | 155 daa | 30 mill. kr |
| 1 866 | Kongsvegen 16902635 Tretten · øyer | Hospits, pensjonat | 24 | 155 daa | 12 mill. kr |
| 1 867 | Kaptein Koss' vei 12 + 22 adresser2013 Skjetten · Lillestrøm | Annen bygning for bofellesskap | 24 | 128 daa | 25 mill. kr |
| 1 868 | Gudbrandsdalsvegen 1764 + 1 adresser2662 Dovre · Dovre | Våningshus | 24 | 114 daa | 4,9 mill. kr |
| 1 869 | Øvre Onsakerveien 643530 Røyse · Hole | Butikkbygning | 24 | 106 daa | 14 mill. kr |
| 1 870 | Vestengveien 12 + 9 adresser2007 Kjeller · Lillestrøm | Andre småhus med 3 boliger eller flere | 24 | 86 daa | 15 mill. kr |
Annonse | |||||
| 1 871 | Garvikstrondi 538 + 1 adresser3840 Seljord · Seljord | Våningshus | 24 | 85 daa | 6,2 mill. kr |
| 1 872 | Tromsnesvegen 47 + 1 adresser2634 Fåvang · Ringebu | Annen industribygning | 24 | 81 daa | 10 mill. kr |
| 1 873 | Råveien 10 + 12 adresser9475 Borkenes · Kvæfjord | Andre småhus med 3 boliger eller flere | 24 | 77 daa | 29 mill. kr |
| 1 874 | Prestestien 10 + 23 adresser5118 Ulset · Bergen | Store frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller over | 24 | 77 daa | 73 mill. kr |
| 1 875 | Kristen Staksnæs vei 444810 Eydehavn · Arendal | Lagerhall | 24 | 70 daa | 22 mill. kr |
| 1 876 | Lavrans vei 10 + 46 adresser0670 Oslo · Oslo | Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer | 24 | 65 daa | 11 mill. kr |
| 1 877 | Feltspatveien 30 + 54 adresser1155 Oslo · Oslo | Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer | 24 | 62 daa | 89 mill. kr |
| 1 878 | Titangata 21630 Gamle Fredrikstad · Fredrikstad | Annen industribygning | 24 | 62 daa | 23 mill. kr |
| 1 879 | Markensvegen 15C + 77 adresser2212 Kongsvinger · Kongsvinger | Studenthjem/studentboliger | 24 | 53 daa | 11 mill. kr |
| 1 880 | Riiser-Larsens vei 107020 Trondheim · Trondheim | Barneskole | 24 | 48 daa | 17 mill. kr |
| 1 881 | Gamle Lundadalsvegen 14 + 1 adresser7232 Lundamo · Melhus | Enebolig | 24 | 48 daa | 7,4 mill. kr |
| 1 882 | Vipevegen 1 + 203 adresser7082 Kattem · Trondheim | Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer | 24 | 47 daa | 26 mill. kr |
| 1 883 | Kierschows gate 17 + 1 adresser0462 Oslo · Oslo | Tomannsbolig, horisontaldelt | 24 | 42 daa | 10 mill. kr |
| 1 884 | Åsskardvegen 12746644 Bæverfjord · Surnadal | Gatekjøkken, kioskbygning | 24 | 42 daa | 8,3 mill. kr |
| 1 885 | Tangenveien 101 + 65 adresser1450 Nesoddtangen · Nesodden | Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig | 24 | 39 daa | 5,0 mill. kr |
| 1 886 | Ørnahaugen 15 + 22 adresser5144 Fyllingsdalen · Bergen | Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer | 24 | 38 daa | 31 mill. kr |
| 1 887 | Vallefaret 1 + 21 adresser0663 Oslo · Oslo | Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer | 24 | 33 daa | 44 mill. kr |
| 1 888 | Várjjatgeaidnu 3929845 Tana · Tana | Annen bygning for overnatting | 24 | 32 daa | 11 mill. kr |
| 1 889 | Skjærvabakken 2 + 23 adresser1466 Strømmen · Lillestrøm | Andre småhus med 3 boliger eller flere | 24 | 30 daa | 12 mill. kr |
| 1 890 | Vukuvegen 2617656 Verdal · Verdal | Campinghytte/utleiehytte | 24 | 28 daa | 2,5 mill. kr |
| 1 891 | Neidenveien 1949912 Hesseng · Sør-varanger | Campinghytte/utleiehytte | 24 | 26 daa | 2,8 mill. kr |
| 1 892 | Stallmestervegen 10A + 85 adresser7046 Trondheim · Trondheim | Rekkehus | 24 | 25 daa | 7,6 mill. kr |
| 1 893 | Korgauren 58646 Korgen · Hemnes | Campinghytte/utleiehytte | 24 | 24 daa | 3,7 mill. kr |
| 1 894 | Saltdalveien 238211 Fauske · Fauske | Campinghytte/utleiehytte | 24 | 23 daa | 2,8 mill. kr |
| 1 895 | Binneveien 11A + 41 adresser3960 Stathelle · Bamble | Tomannsbolig, vertikaldelt | 24 | 23 daa | 5,8 mill. kr |
| 1 896 | Rossabø, 35/16 + 7 adresser5535 Haugesund · Haugesund | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 24 | 22 daa | 2,8 mill. kr |
| 1 897 | Fiskåvegen 10104121 Tau · Strand | Lagerhall | 24 | 21 daa | 9,6 mill. kr |
| 1 898 | Strandgata 1 + 95 adresser8643 Bjerka · Hemnes | Lagerhall | 24 | 21 daa | 11 mill. kr |
| 1 899 | Sisikveien 10 + 54 adresser8207 Fauske · Fauske | Rekkehus | 24 | 20 daa | 4,4 mill. kr |
| 1 900 | Tyrihansveien 26A + 10 adresser4315 Sandnes · Sandnes | Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer | 24 | 18 daa | 34 mill. kr |
1 801–1 900 av 1 751 195
Slik lager vi Listings Rank
En eiendom er en matrikkelenhet, identifisert ved kommune, gårdsnummer og bruksnummer. Festetomter og seksjoner regnes med eiendommen de ligger på. Har eiendommen flere adresser, deler de samme plass, og vi viser én av adressene. Plasseringene er landsdekkende, og eiendommer med lik verdi deler plass.
- Største tomter rangeres etter tomteareal i Kartverkets matrikkel.
- Flest bygninger rangeres etter antall registrerte bygninger på matrikkelenheten.
- Dyreste eiendommer rangeres etter Listings prisestimat.
Prisestimatet
Estimatet bygger på SSBs gjennomsnittlige kvadratmeterpris for selveierboliger i kommunen (tabell 14545), framskrevet til siste kvartal med SSBs prisindeks. Prisen gjelder enebolig, småhus eller leilighet etter bygningstype. Bruksarealet (BRA) anslås fra nærmeste bygning i OpenStreetMap (grunnflate × etasjer), eller typisk areal for bygningstypen når vi ikke finner noen.
Kvadratmeterprisen faller med størrelsen. Vi følger SSBs boligverdimodell (tabell 14737), der prisen skalerer med areal−0,30, så verdien blir kr/m² × 125 × (BRA / 125)0,7. Fritidsboliger regnes til 55 % av småhuspris, garasjer og uthus til 25 %, og næringsbygg til 80 % av leilighetspris. Tomt utover 800 m² gir tillegg: 1,5 % av kommunens kvadratmeterpris per m² opp til 5 000 m², 0,05 % opp til 100 000 m², og 0,002 % utover det.
Spennet er ±25 % som utgangspunkt og øker for store tomter og eiendommer der vi mangler bygningsdata. Estimatet er et modellanslag, ikke en takst, og tar ikke hensyn til standard, utsikt, etasje eller oppussing.
Kilder: Kartverket (matrikkelen), OpenStreetMap, Statistisk sentralbyrå (14545, 14737, 07221).