| Plass▴ | Eiendom | Type | Bygninger | Tomt | Est. verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Almenningsvegen 1322660 Dombås · Dovre | Bo- og behandlingssenter, aldershjem | 57 | 314 daa | 8,6 mill. kr |
| 402 | Kjøtteinsvegen 183 + 18 adresser5411 Stord · Stord | Annen industribygning | 57 | 313 daa | 14 mill. kr |
| 403 | Strandvegen 1002315 Hamar · Hamar | Museum, kunstgalleri | 57 | 170 daa | 15 mill. kr |
| 404 | Dyreparkveien 614636 Kristiansand S · Kristiansand | Campinghytte/utleiehytte | 57 | 41 daa | 4,1 mill. kr |
| 405 | Haugerudhagan 101 + 54 adresser0673 Oslo · Oslo | Store frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller over | 57 | 38 daa | 44 mill. kr |
| 406 | Nyhavnsveien 2 + 54 adresser5042 Bergen · Bergen | Museum, kunstgalleri | 57 | 34 daa | 6,0 mill. kr |
| 407 | Martinshaugen 101 + 48 adresser3409 Tranby · Lier | Tomannsbolig, horisontaldelt | 57 | 28 daa | 8,0 mill. kr |
| 408 | Ole Reistads vei 11 + 49 adresser1068 Oslo · Oslo | Store frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller over | 57 | 19 daa | 74 mill. kr |
| 409 | Tyttebærstien 10 + 153 adresser2440 Engerdal · Engerdal | 56 | 266 km² | 112 mill. kr | |
| 410 | Børterveien 541 + 20 adresser1404 Siggerud · Enebakk | Bygning for renseanlegg | 56 | 11 km² | 12 mill. kr |
| 411 | Moholt allmenning 11 + 54 adresser7050 Trondheim · Trondheim | Studenthjem/studentboliger | 56 | 57 daa | 86 mill. kr |
| 412 | Kolsåsen 11A + 107 adresser7079 Flatåsen · Trondheim | Rekkehus | 56 | 36 daa | 7,8 mill. kr |
| 413 | Muninveien 1 + 49 adresser3518 Hønefoss · Ringerike | Rekkehus | 56 | 25 daa | 5,3 mill. kr |
| 414 | Seljevegen 1 + 50 adresser7653 Verdal · Verdal | Rekkehus | 56 | 24 daa | 3,7 mill. kr |
| 415 | Heggeveien 30A + 51 adresser1481 Hagan · Nittedal | Rekkehus | 56 | 22 daa | 7,8 mill. kr |
| 416 | Innlegda 10A + 47 adresser6812 Førde · Sunnfjord | Rekkehus | 56 | 17 daa | 5,1 mill. kr |
| 417 | Kalvehammaren 1A + 45 adresser6814 Førde · Sunnfjord | Rekkehus | 56 | 17 daa | 5,0 mill. kr |
| 418 | Korshagen 10A + 41 adresser2020 Skedsmokorset · Lillestrøm | Kjedehus inkl. atriumhus | 56 | 16 daa | 7,1 mill. kr |
| 419 | Sørjavegen 650 + 38 adresser7232 Lundamo · Melhus | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 55 | 43 km² | 28 mill. kr |
| 420 | Sørkedalsveien 539 + 19 adresser0758 Oslo · Oslo | Andre småhus med 3 boliger eller flere | 55 | 7,7 km² | 42 mill. kr |
Annonse | |||||
| 421 | Brøttet 10 + 108 adresser3029 Drammen · Drammen | Rekkehus | 55 | 49 daa | 14 mill. kr |
| 422 | Balders vei 1 + 61 adresser3518 Hønefoss · Ringerike | Store frittliggende boligbygg på 2 etasjer | 55 | 33 daa | 17 mill. kr |
| 423 | Skytterbråtveien 25A + 51 adresser1738 Borgenhaugen · Sarpsborg | Tomannsbolig, vertikaldelt | 55 | 26 daa | 5,5 mill. kr |
| 424 | Røsslyngveien 2A + 53 adresser1727 Sarpsborg · Sarpsborg | Rekkehus | 55 | 21 daa | 2,9 mill. kr |
| 425 | Tyttebærstien 1 + 74 adresser1528 Moss · Moss | Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer | 55 | 20 daa | 42 mill. kr |
| 426 | Evensmotrøa 1 + 29 adresser2500 Tynset · Tynset | Tomannsbolig, horisontaldelt | 55 | 17 daa | 5,5 mill. kr |
| 427 | Breimyra 164 + 35 adresser5134 Flaktveit · Bergen | Rekkehus | 55 | 12 daa | 8,2 mill. kr |
| 428 | Svartvannsveien 23 + 20 adresser3039 Drammen · Drammen | Våningshus | 54 | 25 km² | 23 mill. kr |
| 429 | Hølondvegen 1064 + 2 adresser7350 Buvika · Skaun | Campinghytte/utleiehytte | 54 | 926 daa | 5,3 mill. kr |
| 430 | Tangenvegen 19 + 4 adresser3950 Brevik · Porsgrunn | Annen industribygning | 54 | 597 daa | 14 mill. kr |
| 431 | Hovedøya 9990150 Oslo · Oslo | Annen industribygning | 54 | 469 daa | 31 mill. kr |
| 432 | Andreas Kjærs vei 101 + 5 adresser4615 Kristiansand S · Kristiansand | Sykehus | 54 | 394 daa | 15 mill. kr |
| 433 | Kongsgata 20 + 2 adresser4331 ålgård · Gjesdal | Enebolig | 54 | 193 daa | 6,8 mill. kr |
| 434 | Vestengveien 10A + 63 adresser1850 Mysen · Indre østfold | Store frittliggende boligbygg på 2 etasjer | 54 | 61 daa | 18 mill. kr |
| 435 | Silurveien 19 + 49 adresser0380 Oslo · Oslo | Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer | 54 | 43 daa | 99 mill. kr |
| 436 | Solbakken 11 + 23 adresser5038 Bergen · Bergen | Andre småhus med 3 boliger eller flere | 54 | 24 daa | 16 mill. kr |
| 437 | Skytterveien 11A + 50 adresser3290 Stavern · Larvik | Store frittliggende boligbygg på 2 etasjer | 54 | 22 daa | 19 mill. kr |
| 438 | Yvenlia 100 + 50 adresser1712 Grålum · Sarpsborg | Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig | 54 | 21 daa | 2,2 mill. kr |
| 439 | Tervatunet 10 + 44 adresser6812 Førde · Sunnfjord | Rekkehus | 54 | 20 daa | 5,6 mill. kr |
| 440 | Sisikveien 1 + 46 adresser1275 Oslo · Oslo | Tomannsbolig, vertikaldelt | 54 | 17 daa | 14 mill. kr |
| 441 | Porsmyrveien 34 + 51 adresser4314 Sandnes · Sandnes | Rekkehus | 54 | 16 daa | 7,5 mill. kr |
| 442 | Gustav Heibergs gate 1 + 12 adresser2316 Hamar · Hamar | Rekkehus | 54 | 12 daa | 6,4 mill. kr |
| 443 | Kirkeveien 43F + 30 adresser1344 Haslum · Bærum | Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer | 54 | 9 884 m² | 36 mill. kr |
| 444 | Røyrivannsveien 105 + 19 adresser1475 Finstadjordet · Lørenskog | Andre småhus med 3 boliger eller flere | 53 | 34 km² | 45 mill. kr |
| 445 | Terminalveien 10 + 34 adresser8624 Mo I Rana · Rana | Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus | 53 | 1,6 km² | 6,2 mill. kr |
Annonse | |||||
| 446 | Tokerudkollen 31 + 40 adresser1336 Sandvika · Bærum | Store frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller over | 53 | 489 daa | 43 mill. kr |
| 447 | Havnegata 40 + 1 adresser8663 Mosjøen · Vefsn | Annen industribygning | 53 | 488 daa | 13 mill. kr |
| 448 | Kirkeveien 1660450 Oslo · Oslo | Annen primærhelsebygning | 53 | 144 daa | 143 mill. kr |
| 449 | Leistadgrenda 10 + 26 adresser7047 Trondheim · Trondheim | Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer | 53 | 60 daa | 36 mill. kr |
| 450 | Sollia 1 + 34 adresser7033 Trondheim · Trondheim | Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer | 53 | 59 daa | 40 mill. kr |
| 451 | Olsvikåsen 10 + 80 adresser5183 Olsvik · Bergen | Store frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller over | 53 | 38 daa | 76 mill. kr |
| 452 | Vestbysvingen 10 + 40 adresser0976 Oslo · Oslo | Tomannsbolig, vertikaldelt | 53 | 33 daa | 18 mill. kr |
| 453 | Liavegen 6 + 2 adresser2686 Lom · Lom | Campinghytte/utleiehytte | 53 | 32 daa | 4,4 mill. kr |
| 454 | Linneavegen 1 + 27 adresser2409 Elverum · Elverum | Rekkehus | 53 | 28 daa | 4,4 mill. kr |
| 455 | Ringvegen 13A + 47 adresser2066 Jessheim · Ullensaker | Rekkehus | 53 | 24 daa | 7,6 mill. kr |
| 456 | Linåsveien 101 + 53 adresser1405 Langhus · Nordre Follo | Store frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller over | 53 | 24 daa | 16 mill. kr |
| 457 | Konglevegen 11A + 45 adresser2818 Gjøvik · Gjøvik | Rekkehus | 53 | 22 daa | 4,9 mill. kr |
| 458 | Skogstien 1 + 19 adresser2817 Gjøvik · Gjøvik | Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig | 53 | 21 daa | 1,8 mill. kr |
| 459 | Tanumveien 270 + 17 adresser1339 Vøyenenga · Bærum | Garasje, uthus, anneks knyttet til bolig | 53 | 20 daa | 9,5 mill. kr |
| 460 | Klauvsteinen 12 + 41 adresser5146 Fyllingsdalen · Bergen | Rekkehus | 53 | 19 daa | 8,4 mill. kr |
| 461 | Kamper Bas 11 + 41 adresser3228 Sandefjord · Sandefjord | Rekkehus | 53 | 19 daa | 5,9 mill. kr |
| 462 | Søjordet 1 + 41 adresser2072 Dal · Eidsvoll | Tomannsbolig, vertikaldelt | 53 | 18 daa | 6,9 mill. kr |
| 463 | Stalsberg terrasse 37 + 52 adresser2010 Strømmen · Lillestrøm | Rekkehus | 53 | 17 daa | 11 mill. kr |
| 464 | Solvegen 29 + 51 adresser9024 Tomasjord · Tromsø | Tomannsbolig, vertikaldelt | 53 | 16 daa | 8,5 mill. kr |
| 465 | Skogvollveien 12A + 39 adresser0580 Oslo · Oslo | Rekkehus | 53 | 14 daa | 13 mill. kr |
| 466 | Rimsoppfaret 1 + 34 adresser1476 Rasta · Lørenskog | Kjedehus inkl. atriumhus | 53 | 9 568 m² | 7,7 mill. kr |
| 467 | 121/1/21 + 145 adresser6600 Sunndalsøra · Sunndal | 52 | 439 km² | 170 mill. kr | |
| 468 | Rabillvegen 194 + 20 adresser2150 årnes · Nes | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 52 | 47 km² | 29 mill. kr |
| 469 | Åsen 125 + 10 adresser6855 Frønningen · Lærdal | Våningshus | 52 | 40 km² | 30 mill. kr |
| 470 | Grimsdalsvegen 174 + 19 adresser2662 Dovre · Dovre | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 52 | 39 km² | 19 mill. kr |
Annonse | |||||
| 471 | Øvrevegen 156 + 83 adresser3544 Tunhovd · Nore Og Uvdal | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 52 | 22 km² | 16 mill. kr |
| 472 | Teppgutua 36 + 28 adresser2436 Våler I Solør · Våler | Andre småhus med 3 boliger eller flere | 52 | 8,6 km² | 7,8 mill. kr |
| 473 | Tjeldbergoddvegen 1006699 Kjørsvikbugen · Aure | Annen kontorbygning | 52 | 2,0 km² | 13 mill. kr |
| 474 | Østerbo 1 + 51 adresser1764 Halden · Halden | Andre småhus med 3 boliger eller flere | 52 | 385 daa | 6,0 mill. kr |
| 475 | Fossumveien 124 + 10 adresser1359 Eiksmarka · Bærum | Annen industribygning | 52 | 333 daa | 27 mill. kr |
| 476 | Kolstadflata 11A + 60 adresser7098 Saupstad · Trondheim | Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer | 52 | 106 daa | 31 mill. kr |
| 477 | Olav M. Troviks vei 10 + 42 adresser0864 Oslo · Oslo | Studenthjem/studentboliger | 52 | 96 daa | 176 mill. kr |
| 478 | Killingen 1 + 36 adresser0287 Oslo · Oslo | Enebolig | 52 | 86 daa | 17 mill. kr |
| 479 | Per Amdams veg 12 + 7 adresser6413 Molde · Molde | Barnehage | 52 | 48 daa | 5,9 mill. kr |
| 480 | Kleiverudveien 100 + 46 adresser3086 Holmestrand · Holmestrand | Rekkehus | 52 | 27 daa | 6,1 mill. kr |
| 481 | Herregårdsveien 101A + 77 adresser1168 Oslo · Oslo | Rekkehus | 52 | 26 daa | 14 mill. kr |
| 482 | Sleipnersveg 10A + 43 adresser3946 Porsgrunn · Porsgrunn | Rekkehus | 52 | 23 daa | 5,0 mill. kr |
| 483 | Linerleveien 1 + 50 adresser1529 Moss · Moss | Kjedehus inkl. atriumhus | 52 | 23 daa | 6,9 mill. kr |
| 484 | Dåpaløkka 17A + 51 adresser3231 Sandefjord · Sandefjord | Tomannsbolig, horisontaldelt | 52 | 22 daa | 6,0 mill. kr |
| 485 | Brannfjellveien 31 + 38 adresser1181 Oslo · Oslo | Tomannsbolig, vertikaldelt | 52 | 22 daa | 21 mill. kr |
| 486 | Trollvegen 10 + 35 adresser2212 Kongsvinger · Kongsvinger | Tomannsbolig, vertikaldelt | 52 | 19 daa | 3,9 mill. kr |
| 487 | Lindebergveien 11A + 60 adresser1069 Oslo · Oslo | Store frittliggende boligbygg på 5 etasjer eller over | 52 | 17 daa | 102 mill. kr |
| 488 | Røsslyngveien 10A + 36 adresser8209 Fauske · Fauske | Rekkehus | 52 | 16 daa | 4,3 mill. kr |
| 489 | Slåtthauglia 100 + 58 adresser5222 Nesttun · Bergen | Rekkehus | 52 | 15 daa | 10 mill. kr |
| 490 | Møllefaret 14A + 37 adresser0750 Oslo · Oslo | Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer | 52 | 11 daa | 141 mill. kr |
| 491 | Vinnavegen 140 + 28 adresser7690 Mosvik · Inderøy | Fritidsbygning (hytter, sommerhus o.l.) | 51 | 42 km² | 21 mill. kr |
| 492 | Lyseklostervegen 60 + 2 adresser5210 Os · Bjørnafjorden | Annen idrettsbygning | 51 | 5,5 km² | 17 mill. kr |
| 493 | Øksnevadvegen 1 + 3 adresser4351 Kleppe · Klepp | Videregående skole | 51 | 1,5 km² | 27 mill. kr |
| 494 | Sandø 1 + 25 adresser3148 Hvasser · Færder | Helårsbolig benyttet som fritidsbolig | 51 | 1,0 km² | 6,2 mill. kr |
| 495 | Søndre Risvolltun 10A + 193 adresser7036 Trondheim · Trondheim | Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer | 51 | 135 daa | 24 mill. kr |
| 496 | Stor-Ballangen-E6 1628540 Ballangen · Narvik | Restaurantbygning, kafébygning | 51 | 49 daa | 11 mill. kr |
| 497 | Kantarellen terrasse 1 + 46 adresser1286 Oslo · Oslo | Store frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer | 51 | 42 daa | 44 mill. kr |
| 498 | Dr. Sauers vei 10 + 96 adresser7160 Bjugn · ørland | Sykehjem | 51 | 36 daa | 12 mill. kr |
| 499 | Bogerudveien 100 + 43 adresser0692 Oslo · Oslo | Rekkehus | 51 | 23 daa | 14 mill. kr |
| 500 | Laksørvegen 19 + 2 adresser7300 Orkanger · Orkland | Campinghytte/utleiehytte | 51 | 19 daa | 2,3 mill. kr |
401–500 av 1 751 195
Slik lager vi Listings Rank
En eiendom er en matrikkelenhet, identifisert ved kommune, gårdsnummer og bruksnummer. Festetomter og seksjoner regnes med eiendommen de ligger på. Har eiendommen flere adresser, deler de samme plass, og vi viser én av adressene. Plasseringene er landsdekkende, og eiendommer med lik verdi deler plass.
- Største tomter rangeres etter tomteareal i Kartverkets matrikkel.
- Flest bygninger rangeres etter antall registrerte bygninger på matrikkelenheten.
- Dyreste eiendommer rangeres etter Listings prisestimat.
Prisestimatet
Estimatet bygger på SSBs gjennomsnittlige kvadratmeterpris for selveierboliger i kommunen (tabell 14545), framskrevet til siste kvartal med SSBs prisindeks. Prisen gjelder enebolig, småhus eller leilighet etter bygningstype. Bruksarealet (BRA) anslås fra nærmeste bygning i OpenStreetMap (grunnflate × etasjer), eller typisk areal for bygningstypen når vi ikke finner noen.
Kvadratmeterprisen faller med størrelsen. Vi følger SSBs boligverdimodell (tabell 14737), der prisen skalerer med areal−0,30, så verdien blir kr/m² × 125 × (BRA / 125)0,7. Fritidsboliger regnes til 55 % av småhuspris, garasjer og uthus til 25 %, og næringsbygg til 80 % av leilighetspris. Tomt utover 800 m² gir tillegg: 1,5 % av kommunens kvadratmeterpris per m² opp til 5 000 m², 0,05 % opp til 100 000 m², og 0,002 % utover det.
Spennet er ±25 % som utgangspunkt og øker for store tomter og eiendommer der vi mangler bygningsdata. Estimatet er et modellanslag, ikke en takst, og tar ikke hensyn til standard, utsikt, etasje eller oppussing.
Kilder: Kartverket (matrikkelen), OpenStreetMap, Statistisk sentralbyrå (14545, 14737, 07221).