Annonse
| Plass▴ | Skole | Elever | Fra trinn | Til trinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 697 | Frakkagjerd ungdomsskoleTysvær · Offentlig grunnskole | 330 | 8 | 10 | |
| 702 | Ime skoleLindesnes · Offentlig grunnskole | 329 | 1 | 7 | |
| 702 | Vadsø barneskoleVadsø · Offentlig grunnskole | 329 | 1 | 7 | |
| 702 | Tonning skuleStryn · Offentlig grunnskole | 329 | 1 | 7 | |
| 705 | Gosen skoleStavanger · Offentlig grunnskole | 328 | 8 | 10 | |
| 705 | Bankgata ungdomsskoleBodø · Offentlig grunnskole | 328 | 8 | 10 | |
| 705 | Hommelvik skoleMalvik · Offentlig grunnskole | 328 | 1 | 7 | |
| 705 | Ulveset skuleØygarden · Offentlig grunnskole | 328 | 1 | 7 | |
| 705 | Giske ungdomsskuleGiske · Offentlig grunnskole | 328 | 8 | 10 | |
| 705 | Sandeåsen skoleTønsberg · Offentlig grunnskole | 328 | 1 | 7 | |
| 705 | Stabbursmoen skoleTrondheim · Offentlig grunnskole | 328 | 1 | 7 | |
| 705 | Drangedal 10-Årige skoleDrangedal · Offentlig grunnskole | 328 | 1 | 10 | |
| 713 | Hokksund ungdomsskoleØvre Eiker · Offentlig grunnskole | 327 | 8 | 10 | |
| 713 | Gokstad skoleSandefjord · Offentlig grunnskole | 327 | 1 | 7 | |
| 713 | Løpsmark skoleBodø · Offentlig grunnskole | 327 | 1 | 10 | |
| 713 | Lunde barneskuleBjørnafjorden · Offentlig grunnskole | 327 | 1 | 7 | |
| 713 | Lassa skoleStavanger · Offentlig grunnskole | 327 | 1 | 7 | |
| 713 | Seterbråten skoleOslo · Offentlig grunnskole | 327 | 1 | 7 | |
| 719 | Ingieråsen ungdomsskoleNordre Follo · Offentlig grunnskole | 326 | 8 | 10 | |
| 719 | Tranby skoleLier · Offentlig grunnskole | 326 | 8 | 10 | |
Annonse | |||||
| 719 | Nærbø ungdomsskuleHå · Offentlig grunnskole | 326 | 8 | 10 | |
| 719 | Løkenåsen skoleLørenskog · Offentlig grunnskole | 326 | 8 | 10 | |
| 719 | Komsa skoleAlta · Offentlig grunnskole | 326 | 1 | 7 | |
| 724 | St Paul skoleBergen · Privat grunnskole | 325 | 1 | 10 | |
| 724 | Ringshaug ungdomsskoleTønsberg · Offentlig grunnskole | 325 | 8 | 10 | |
| 724 | Kristen friskole ASStavanger · Privat grunnskole | 325 | 1 | 10 | |
| 727 | Skarpengland skoleVennesla · Offentlig grunnskole | 324 | 1 | 10 | |
| 727 | Husvik skoleTønsberg · Offentlig grunnskole | 324 | 1 | 7 | |
| 727 | Vettre skoleAsker · Offentlig grunnskole | 324 | 1 | 7 | |
| 727 | Nøklevann skoleOslo · Offentlig grunnskole | 324 | 1 | 7 | |
| 727 | Ullandhaug skoleStavanger · Offentlig grunnskole | 324 | 8 | 10 | |
| 727 | Hafrsfjord skoleStavanger · Offentlig grunnskole | 324 | 1 | 7 | |
| 727 | Ådnamarka skuleBergen · Offentlig grunnskole | 324 | 1 | 7 | |
| 727 | Tau skoleStrand · Offentlig grunnskole | 324 | 1 | 7 | |
| 727 | Vikhammer skoleMalvik · Offentlig grunnskole | 324 | 1 | 10 | |
| 727 | Finnøy skuleStavanger · Offentlig grunnskole | 324 | 1 | 10 | |
| 727 | Ulstein ungdomsskuleUlstein · Offentlig grunnskole | 324 | 8 | 10 | |
| 738 | Sellanrå skoleMolde · Offentlig grunnskole | 323 | 1 | 7 | |
| 738 | Kråkerøy ungdomsskoleFredrikstad · Offentlig grunnskole | 323 | 8 | 10 | |
| 738 | Slettheia skoleKristiansand · Offentlig grunnskole | 323 | 1 | 7 | |
| 738 | Harstad kommune Seljestad barneskoleHarstad · Offentlig grunnskole | 323 | 1 | 7 | |
| 738 | Mørkved skoleRingsaker · Offentlig grunnskole | 323 | 1 | 7 | |
| 738 | Ålgård skoleGjesdal · Offentlig grunnskole | 323 | 1 | 7 | |
| 738 | Klepp ungdomsskuleKlepp · Offentlig grunnskole | 323 | 8 | 10 | |
| 745 | Slemmestad ungdomsskoleAsker · Offentlig grunnskole | 322 | 8 | 10 | |
Annonse | |||||
| 745 | Mathopen skoleBergen · Offentlig grunnskole | 322 | 1 | 7 | |
| 745 | Ytrebygda skoleBergen · Offentlig grunnskole | 322 | 8 | 10 | |
| 745 | Overhalla barne- og ungdomsskoleOverhalla · Offentlig grunnskole | 322 | 1 | 10 | |
| 749 | Hallagerbakken skoleOslo · Offentlig grunnskole | 321 | 1 | 7 | |
| 749 | Myklerud skoleNesodden · Offentlig grunnskole | 321 | 1 | 7 | |
| 749 | Grue barne- og ungdomsskoleGrue · Offentlig grunnskole | 321 | 1 | 10 | |
| 749 | Svortland skuleBømlo · Offentlig grunnskole | 321 | 1 | 7 | |
| 749 | Vestfossen barneskoleØvre Eiker · Offentlig grunnskole | 321 | 1 | 7 | |
| 749 | Olderskog skoleVefsn · Offentlig grunnskole | 321 | 1 | 7 | |
| 755 | Skui skoleBærum · Offentlig grunnskole | 320 | 1 | 7 | |
| 755 | Sandbekken ungdomsskole og oppvekstsenterRælingen · Offentlig grunnskole | 320 | 8 | 10 | |
| 755 | Notodden ungdomsskoleNotodden · Offentlig grunnskole | 320 | 8 | 10 | |
| 755 | Orstad skuleKlepp · Offentlig grunnskole | 320 | 1 | 10 | |
| 759 | Røyslimoen skoleLillehammer · Offentlig grunnskole | 319 | 1 | 7 | |
| 759 | Erdal ungdomsskoleAskøy · Offentlig grunnskole | 319 | 8 | 10 | |
| 759 | Gamlebyen skoleOslo · Offentlig grunnskole | 319 | 1 | 7 | |
| 759 | Blommenholm skoleBærum · Offentlig grunnskole | 319 | 1 | 7 | |
| 759 | Harstad kommune Seljestad ungdomsskoleHarstad · Offentlig grunnskole | 319 | 8 | 10 | |
| 759 | Vear skoleTønsberg · Offentlig grunnskole | 319 | 1 | 7 | |
| 759 | Lunner barneskoleLunner · Offentlig grunnskole | 319 | 1 | 7 | |
| 766 | Solvang skoleHaugesund · Offentlig grunnskole | 318 | 1 | 7 | |
| 766 | Sandnes og Bjørnevatn skole avd skoleSør-Varanger · Offentlig grunnskole | 318 | 1 | 10 | |
| 766 | Bjørndalsskogen skoleBergen · Offentlig grunnskole | 318 | 1 | 7 | |
| 766 | Børstad ungdomsskoleHamar · Offentlig grunnskole | 318 | 8 | 10 | |
| 766 | Atlanten ungdomsskoleKristiansund · Offentlig grunnskole | 318 | 8 | 10 | |
Annonse | |||||
| 766 | Kjørbekkhøgda skoleSkien · Offentlig grunnskole | 318 | 1 | 7 | |
| 766 | Hafslund ungdomsskoleSarpsborg · Offentlig grunnskole | 318 | 8 | 10 | |
| 766 | Gulset ungdomsskoleSkien · Offentlig grunnskole | 318 | 8 | 10 | |
| 774 | Bryn og Hammerbakken skole Bryn skoleBærum · Offentlig grunnskole | 317 | 1 | 7 | |
| 774 | Fillan skoleHitra · Offentlig grunnskole | 317 | 1 | 10 | |
| 774 | Tastaveden skoleStavanger · Offentlig grunnskole | 317 | 8 | 10 | |
| 777 | Lervig skoleStavanger · Offentlig grunnskole | 316 | 1 | 7 | |
| 777 | Vanse skoleFarsund · Offentlig grunnskole | 316 | 1 | 7 | |
| 777 | Moseidmoen skoleVennesla · Offentlig grunnskole | 316 | 1 | 7 | |
| 777 | Bryne ungdomsskuleTime · Offentlig grunnskole | 316 | 8 | 10 | |
| 777 | Bragernes skoleDrammen · Offentlig grunnskole | 316 | 1 | 7 | |
| 777 | Børresen ungdomsskoleDrammen · Offentlig grunnskole | 316 | 8 | 10 | |
| 777 | Bønsmoen skoleEidsvoll · Offentlig grunnskole | 316 | 1 | 7 | |
| 784 | Leirfjord barne- og ungdomsskoleLeirfjord · Offentlig grunnskole | 315 | 1 | 10 | |
| 784 | ByskolenSandefjord · Offentlig grunnskole | 315 | 1 | 7 | |
| 784 | Grorud skoleOslo · Offentlig grunnskole | 315 | 1 | 7 | |
| 784 | Hommelvik ungdomsskoleMalvik · Offentlig grunnskole | 315 | 8 | 10 | |
| 784 | Bjørnsveen ungdomsskoleGjøvik · Offentlig grunnskole | 315 | 8 | 10 | |
| 789 | Hurdal skole og kultursenter avd skoleHurdal · Offentlig grunnskole | 314 | 1 | 10 | |
| 789 | Prestvannet skoleTromsø · Offentlig grunnskole | 314 | 1 | 7 | |
| 789 | Nordbytun ungdomsskoleÅs · Offentlig grunnskole | 314 | 8 | 10 | |
| 789 | Ridabu skoleHamar · Offentlig grunnskole | 314 | 1 | 7 | |
| 789 | Åreppen skoleUllensaker · Offentlig grunnskole | 314 | 1 | 7 | |
| 789 | Røyneberg skoleSola · Offentlig grunnskole | 314 | 1 | 7 | |
| 789 | Halsen ungdomsskoleStjørdal · Offentlig grunnskole | 314 | 8 | 10 | |
| 796 | Hagaløkka skoleAsker · Offentlig grunnskole | 313 | 1 | 7 | |
| 796 | Kyrkjevollen skoleSandnes · Offentlig grunnskole | 313 | 1 | 7 | |
| 796 | Veienmarka ungdomsskoleRingerike · Offentlig grunnskole | 313 | 8 | 10 | |
| 796 | Bjørnholt ungdomsskoleOslo · Offentlig grunnskole | 313 | 8 | 10 | |
| 796 | Apeltun skoleBergen · Offentlig grunnskole | 313 | 1 | 7 | |
701–800 av 2 643
Annonse
Om denne lista
Elevtall fra Utdanningsdirektoratets nasjonale skoleregister. Skoler uten registrert elevtall er utelatt.
Plasseringene er landsdekkende, og oppføringer med lik verdi deler plass. Se alle listene.