Annonse
| Plass▴ | Skole | Elever | Fra trinn | Til trinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Fræna ungdomsskuleHustadvika · Offentlig grunnskole | 312 | 8 | 10 | |
| 801 | Risør barneskoleRisør · Offentlig grunnskole | 312 | 1 | 7 | |
| 801 | Gjerpen barneskoleSkien · Offentlig grunnskole | 312 | 1 | 7 | |
| 804 | Haumyrheia skoleKristiansand · Offentlig grunnskole | 311 | 8 | 10 | |
| 804 | Virik skoleSandefjord · Offentlig grunnskole | 311 | 1 | 7 | |
| 806 | Bøleråsen skoleNordre Follo · Offentlig grunnskole | 310 | 1 | 7 | |
| 806 | Stridsklev skolePorsgrunn · Offentlig grunnskole | 310 | 1 | 10 | |
| 808 | Alversund skuleAlver · Offentlig grunnskole | 309 | 1 | 7 | |
| 808 | Oslo voksenopplæring NydalenOslo · Offentlig grunnskole | 309 | 0 | 0 | |
| 808 | Furnes ungdomsskoleRingsaker · Offentlig grunnskole | 309 | 8 | 10 | |
| 808 | Berge barneskoleLyngdal · Offentlig grunnskole | 309 | 1 | 7 | |
| 808 | Breidablikk skoleTrondheim · Offentlig grunnskole | 309 | 1 | 7 | |
| 808 | Stranda skuleØygarden · Offentlig grunnskole | 309 | 1 | 7 | |
| 808 | Jappa skoleGrimstad · Offentlig grunnskole | 309 | 1 | 7 | |
| 815 | Kjerrberget ungdomsskoleSola · Offentlig grunnskole | 308 | 8 | 10 | |
| 815 | Garnes skuleBergen · Offentlig grunnskole | 308 | 1 | 7 | |
| 815 | Tveit skoleAskøy · Offentlig grunnskole | 308 | 1 | 7 | |
| 815 | Egge barneskoleSteinkjer · Offentlig grunnskole | 308 | 1 | 7 | |
| 815 | Rakkestad ungdomsskoleRakkestad · Offentlig grunnskole | 308 | 8 | 10 | |
| 820 | Kabelvåg skoleVågan · Offentlig grunnskole | 307 | 1 | 10 | |
Annonse | |||||
| 820 | Borgen ungdomsskoleAsker · Offentlig grunnskole | 307 | 8 | 10 | |
| 820 | Liland skoleBergen · Offentlig grunnskole | 307 | 1 | 7 | |
| 820 | Ekholt skoleMoss · Offentlig grunnskole | 307 | 1 | 7 | |
| 820 | Lyngdal ungdomsskoleLyngdal · Offentlig grunnskole | 307 | 8 | 10 | |
| 825 | Emma Hjorth skoleBærum · Offentlig grunnskole | 306 | 1 | 7 | |
| 825 | Nordstrand ungdomsskoleOslo · Offentlig grunnskole | 306 | 8 | 10 | |
| 825 | Rolland skoleBergen · Offentlig grunnskole | 306 | 1 | 7 | |
| 825 | Ås skoleEidsvoll · Offentlig grunnskole | 306 | 1 | 7 | |
| 829 | Botne skoleHolmestrand · Offentlig grunnskole | 305 | 1 | 7 | |
| 829 | Trondheim voksenopplæringssenterTrondheim · Offentlig grunnskole | 305 | 10 | 10 | |
| 831 | Kjellervolla skoleLillestrøm · Offentlig grunnskole | 304 | 1 | 7 | |
| 831 | Nordbyen skoleMolde · Offentlig grunnskole | 304 | 1 | 7 | |
| 831 | Skjold skuleVindafjord · Offentlig grunnskole | 304 | 1 | 10 | |
| 831 | Skjold skoleBergen · Offentlig grunnskole | 304 | 1 | 7 | |
| 831 | Husabø skoleEigersund · Offentlig grunnskole | 304 | 1 | 7 | |
| 831 | Sande skuleSunnfjord · Offentlig grunnskole | 304 | 1 | 10 | |
| 831 | Ra ungdomsskoleLarvik · Offentlig grunnskole | 304 | 8 | 10 | |
| 838 | Tynset barneskole og SfoTynset · Offentlig grunnskole | 303 | 1 | 7 | |
| 838 | Voiebyen skoleKristiansand · Offentlig grunnskole | 303 | 1 | 7 | |
| 838 | Smestad ungdomsskoleLillehammer · Offentlig grunnskole | 303 | 8 | 10 | |
| 841 | Lillås skoleHorten · Offentlig grunnskole | 302 | 1 | 7 | |
| 841 | Orkanger barneskoleOrkland · Offentlig grunnskole | 302 | 1 | 7 | |
| 841 | Bakås skoleOslo · Offentlig grunnskole | 302 | 1 | 7 | |
| 841 | Vardåsen skoleKristiansand · Offentlig grunnskole | 302 | 1 | 7 | |
| 841 | Borge skolePorsgrunn · Offentlig grunnskole | 302 | 1 | 10 | |
Annonse | |||||
| 841 | Nore Neset barneskuleBjørnafjorden · Offentlig grunnskole | 302 | 1 | 7 | |
| 847 | Finnsnes ungdomsskoleSenja · Offentlig grunnskole | 301 | 8 | 10 | |
| 847 | Bjørnegård skoleBærum · Offentlig grunnskole | 301 | 8 | 10 | |
| 847 | Solvang ungdomsskoleAsker · Offentlig grunnskole | 301 | 8 | 10 | |
| 847 | Egge ungdomsskoleSteinkjer · Offentlig grunnskole | 301 | 8 | 10 | |
| 847 | Verdalsøra barneskoleVerdal · Offentlig grunnskole | 301 | 1 | 7 | |
| 847 | Korsgård skoleIndre Østfold · Offentlig grunnskole | 301 | 1 | 7 | |
| 847 | Kirkelund skoleSkiptvet · Offentlig grunnskole | 301 | 5 | 10 | |
| 847 | Hemsedal skoleHemsedal · Offentlig grunnskole | 301 | 1 | 10 | |
| 847 | Finstad skoleLørenskog · Offentlig grunnskole | 301 | 1 | 7 | |
| 856 | Tindlund ungdomsskoleSarpsborg · Offentlig grunnskole | 300 | 8 | 10 | |
| 856 | Vågsetra barne- og ungdomsskoleMolde · Offentlig grunnskole | 300 | 1 | 10 | |
| 856 | Rødsmyra skoleFredrikstad · Offentlig grunnskole | 300 | 1 | 7 | |
| 856 | Lura skoleSandnes · Offentlig grunnskole | 300 | 1 | 7 | |
| 856 | Blakstad skoleAsker · Offentlig grunnskole | 300 | 1 | 7 | |
| 861 | Brånås skoleLillestrøm · Offentlig grunnskole | 299 | 1 | 7 | |
| 861 | Rudolf steinerskolen stiftelsen avd UndervisningNesodden · Privat grunnskole | 299 | 1 | 10 | |
| 861 | Alstad ungdomsskoleBodø · Offentlig grunnskole | 299 | 8 | 10 | |
| 861 | Blokkhaugen skoleBergen · Offentlig grunnskole | 299 | 8 | 10 | |
| 861 | Hovinhøgda skoleLillestrøm · Offentlig grunnskole | 299 | 1 | 7 | |
| 861 | Sortland barneskoleSortland · Offentlig grunnskole | 299 | 1 | 7 | |
| 867 | Kleppelunden skuleKlepp · Offentlig grunnskole | 298 | 1 | 7 | |
| 867 | Jordet skoleLarvik · Offentlig grunnskole | 298 | 1 | 7 | |
| 867 | Sør-Fron skuleSør-Fron · Offentlig grunnskole | 298 | 1 | 10 | |
| 867 | Nordby skoleÅs · Offentlig grunnskole | 298 | 1 | 7 | |
Annonse | |||||
| 867 | Nordskogen skoleHorten · Offentlig grunnskole | 298 | 1 | 7 | |
| 867 | Herøy ungdomsskuleHerøy (Møre og Romsdal) · Offentlig grunnskole | 298 | 8 | 10 | |
| 867 | Eltonåsen skoleNannestad · Offentlig grunnskole | 298 | 1 | 7 | |
| 867 | Veståsen skoleGjerdrum · Offentlig grunnskole | 298 | 1 | 7 | |
| 875 | Hana skoleSandnes · Offentlig grunnskole | 297 | 1 | 7 | |
| 875 | Menstad ungdomsskoleSkien · Offentlig grunnskole | 297 | 8 | 10 | |
| 875 | Vestfossen ungdomsskoleØvre Eiker · Offentlig grunnskole | 297 | 8 | 10 | |
| 875 | Førde ungdomsskuleSunnfjord · Offentlig grunnskole | 297 | 8 | 10 | |
| 875 | Lutvann skoleOslo · Offentlig grunnskole | 297 | 1 | 7 | |
| 875 | Madsebakken skoleKongsberg · Offentlig grunnskole | 297 | 1 | 7 | |
| 881 | Hov ungdomsskoleRingerike · Offentlig grunnskole | 296 | 8 | 10 | |
| 881 | Øreåsen skoleMoss · Offentlig grunnskole | 296 | 1 | 7 | |
| 883 | Kollmyr skoleSkien · Offentlig grunnskole | 295 | 1 | 7 | |
| 883 | Melbu skoleHadsel · Offentlig grunnskole | 295 | 1 | 10 | |
| 883 | Ljan skoleOslo · Offentlig grunnskole | 295 | 1 | 7 | |
| 883 | Grønli skolePorsgrunn · Offentlig grunnskole | 295 | 1 | 7 | |
| 883 | Hannestad barneskoleSarpsborg · Offentlig grunnskole | 295 | 1 | 7 | |
| 883 | Ravnanger ungdomsskoleAskøy · Offentlig grunnskole | 295 | 8 | 10 | |
| 883 | Vikhammer ungdomsskoleMalvik · Offentlig grunnskole | 295 | 8 | 10 | |
| 883 | Groruddalen skoleOslo · Offentlig grunnskole | 295 | 8 | 10 | |
| 891 | Biri barneskoleGjøvik · Offentlig grunnskole | 294 | 1 | 7 | |
| 891 | Odda barneskoleUllensvang · Offentlig grunnskole | 294 | 1 | 7 | |
| 891 | Tistedal skoleHalden · Offentlig grunnskole | 294 | 1 | 7 | |
| 894 | Birralee International School Trondheim AS avd skoleTrondheim · Privat grunnskole | 293 | 1 | 10 | |
| 894 | Blomhaug skoleGjøvik · Offentlig grunnskole | 293 | 1 | 7 | |
| 894 | Flesberg skoleFlesberg · Offentlig grunnskole | 293 | 1 | 10 | |
| 894 | Storøya skoleBærum · Offentlig grunnskole | 293 | 1 | 7 | |
| 898 | Brøttum barne- og ungdomsskoleRingsaker · Offentlig grunnskole | 292 | 1 | 10 | |
| 898 | Hurrød skoleFredrikstad · Offentlig grunnskole | 292 | 1 | 7 | |
| 898 | Rud skoleRælingen · Offentlig grunnskole | 292 | 1 | 7 | |
801–900 av 2 643
Annonse
Om denne lista
Elevtall fra Utdanningsdirektoratets nasjonale skoleregister. Skoler uten registrert elevtall er utelatt.
Plasseringene er landsdekkende, og oppføringer med lik verdi deler plass. Se alle listene.