Velg rolle
Agnes Julie Mortensen Enge
Roller
| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | FAMILIEVERNKONTORET I MO I RANA STI | 5 |
| Styremedlem | MJØLAN OMSORGSBOLIG VELFORENING | – |
| Styrets leder | NASJONALFORENINGENS DEMENSFORENING I RANA | – |
| Styremedlem | RANA KIRKELIGE FELLESRÅD | 47 |
| Styremedlem | VELFERDSFORENING FOR ANSATTE KIMO | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (27) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret