Velg rolle
Daniel Jensen
Roller og verv (22)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BUNKER AS | – | Silsand |
| Styremedlem | CODLIFE AS | – | Ålesund |
| Daglig leder | CROSS AS | – | Silsand |
| Styrets leder | CROSS AS | – | Silsand |
| Styremedlem | FINNJORD VANNVERK SA | – | Silsand |
| Styremedlem | IL PIONER FRIIDRETT | – | Finnsnes |
| Varamedlem | JACK J HOLDING AS | – | Silsand |
| Daglig leder | JENSEN EIENDOMSINVEST AS | – | Silsand |
| Styremedlem | JENSEN EIENDOMSINVEST AS | – | Silsand |
| Daglig leder | JENSEN FISK AS | – | Silsand |
| Styrets leder | JENSEN FISK AS | – | Silsand |
| Styremedlem | KIME AKVA HOLDING AS | – | Silsand |
| Styremedlem | KIME AKVA INVEST AS | – | Silsand |
| Styremedlem | KIME AKVA TOMMA AS | 11 | Husby |
| Styremedlem | KIME AKVA UTTIAN AS | – | Dyrvik |
| Styrets leder | MAJEJO EIENDOM AS | – | Silsand |
| Styremedlem | SENJA GOLFKLUBB | – | Finnsnes |
| Styremedlem | SENJA SJAKKLUBB | – | |
| Forretningsfører | STALL VIKA AS | – | Silsand |
| Styremedlem | STOKKENESET REIARLAG AS | – | Stadlandet |
| Daglig leder | TRENDBOLIG UTVIKLING AS | – | Silsand |
| Styrets leder | TRENDBOLIG UTVIKLING AS | – | Silsand |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret