Velg rolle
Fredd-Jarle Wilsgård
Roller og verv (33)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | ARCTIC FILET AS | 51 | Torsken |
| Styremedlem | ARCTIC FILET AS | 51 | Torsken |
| Styremedlem | EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER AS | 54 | Straumsjøen |
| Daglig leder | FREWI AS | – | Torsken |
| Styrets leder | FREWI AS | – | Torsken |
| Daglig leder | FREWI EIENDOM AS | – | Torsken |
| Styrets leder | FREWI EIENDOM AS | – | Torsken |
| Styremedlem | NORDLAND AKVA AS | 22 | Engavågen |
| Styremedlem | NORSKE SJØMATBEDRIFTERS LANDSFORENING | – | Trondheim |
| Styremedlem | NORSKE SJØMATBEDRIFTERS SERVICEKONTOR SA | 10 | Trondheim |
| Styremedlem | PROFILGRUPPA | – | Finnsnes |
| Daglig leder | SENJA BY HEART AS | – | Torsken |
| Styrets leder | SENJA BY HEART AS | – | Torsken |
| Varamedlem | SJØMATKLYNGEN SENJA AS | – | Finnsnes |
| Daglig leder | TORSKEN EIENDOM AS | – | Torsken |
| Styrets leder | TORSKEN EIENDOM AS | – | Torsken |
| Daglig leder | TORSKEN FISKEINDUSTRI AS | 18 | Torsken |
| Styrets leder | TORSKEN FISKEINDUSTRI AS | 18 | Torsken |
| Daglig leder | TORSKEN FISKEINDUSTRI EIENDOM AS | – | Torsken |
| Styrets leder | TORSKEN FISKEINDUSTRI EIENDOM AS | – | Torsken |
| Styremedlem | TORSKEN KIRKEFORENING | – | Torsken |
| Daglig leder | TORSKEN SPORTSKLUBB | – | Torsken |
| Styrets leder | TORSKEN SPORTSKLUBB | – | Torsken |
| Daglig leder | WILSGÅRD AS | 5 | Torsken |
| Styrets leder | WILSGÅRD AS | 5 | Torsken |
| Daglig leder | WILSGÅRD EIENDOM AS | – | Torsken |
| Styrets leder | WILSGÅRD EIENDOM AS | – | Torsken |
| Daglig leder | WILSGÅRD REISELIV AS | 10 | Torsken |
| Styrets leder | WILSGÅRD REISELIV AS | 10 | Torsken |
| Daglig leder | WILSGÅRD SALES AS | – | Torsken |
| Styrets leder | WILSGÅRD SALES AS | – | Torsken |
| Daglig leder | WILSGÅRD TORSK AS | – | Torsken |
| Styremedlem | WILSGÅRD TORSK AS | – | Torsken |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret