Velg rolle
Ørjan Nergaard
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styremedlem | BÅTSFJORD HANDELSTANDS FISKERIGRUPPE | – |
| Styremedlem | BÅTSFJORD HAVN KF | 10 |
| Styrets leder | BÅTSFJORD PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AS | 9 |
| Daglig leder | FORENINGEN COD CLUSTER | 6 |
| Styremedlem | NASJONALT OPPLEVELSESSENTER FOR HVITFISK AS | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (30) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret