Velg rolle
Torleif Lilløy
Roller
Vis alle roller →| Rolle | Bedrift | Ansatte |
|---|---|---|
| Styrets leder | AKTIV EIENDOMSMEGLING KONGSVINGER AS | 8 |
| Styremedlem | EIKA ØKONOMI AS | 9 |
| Styrets leder | ODAL ØKONOMI AS | 42 |
| Daglig leder | Odal Sparebank | 70 |
| Styrets leder | RESULTAT REGNSKAP HOLDING AS | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Forbindelser i næringslivet
Se alle (27) →Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret