Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Enkeltpersonforetak | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Oslo | Oslo | – | |
| Bransje | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer | – | |
| Ansatte | – | 75 | – | |
| Stiftet | – | 2017 · 9 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2024) | ||||
| Driftsinntekter | – | 11,3 mill | – | |
| Driftsresultat | – | -3,9 mill | – | |
| Årsresultat | – | -5 mill | – | |
| Egenkapital | – | -10,1 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | – | -51,4 %Svak | 0,3 % | |
| Driftsmargin | – | -34,5 %Svak | 0,1 % | |
| Egenkapitalandel | – | -132,8 %Svak | 19,8 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | – | n/aSvak | 0,18 | |
| Likviditetsgrad | – | 1,29Middels | 1,06 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
TIBERTMEDIA EDVARD TIBERT har ikke levert årsregnskap – kun registerdata vises.
Bransjesnitt = median for næringskode 59.110, basert på 146 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.