Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Hommelvik | Bergen | – | |
| Bransje | Tjenester i barneverninstitusjoner | Tjenester i barneverninstitusjoner | – | |
| Ansatte | 89 | ★312 | – | |
| Stiftet | 2003 · 23 år | 2015 · 11 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | 85,2 mill | ★174,2 mill | – | |
| Driftsresultat | -2,8 mill | ★-270 804 kr | – | |
| Årsresultat | -3,2 mill | ★-1,7 mill | – | |
| Egenkapital | -10 mill | ★1,7 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | -28,7 %Svak | ★-0,5 %Svak | – | |
| Driftsmargin | -3,2 %Svak | ★-0,2 %Svak | – | |
| Egenkapitalandel | -105,1 %Svak | ★3,0 %Svak | – | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | n/aSvak | 32,58Svak | – | |
| Likviditetsgrad | 0,39Svak | ★0,89Svak | – | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 87.991, basert på 2 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.
Merk: selskapene har regnskapsår fra ulike år – se årstall i kolonnetoppen.