Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Bergen | Bergen | – | |
| Bransje | Annen detaljhandel med andre nye varer | Annen detaljhandel med andre nye varer | – | |
| Ansatte | – | 78 | – | |
| Stiftet | 2013 · 13 år | 2017 · 9 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2024) | ||||
| Driftsinntekter | 285 238 kr | ★136,7 mill | – | |
| Driftsresultat | -149 968 kr | ★22,3 mill | – | |
| Årsresultat | -165 001 kr | ★17,7 mill | – | |
| Egenkapital | -279 260 kr | ★24,9 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | -49,3 %Svak | ★43,8 %God | 0,8 % | |
| Driftsmargin | -52,6 %Svak | ★16,3 %God | – | |
| Egenkapitalandel | -92,3 %Svak | ★43,2 %God | 53,9 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | n/aSvak | 1,32Middels | 0,02 | |
| Likviditetsgrad | ★4,89God | 2,00God | – | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 47.780, basert på 37 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.