Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Tønsberg | Revetal | – | |
| Bransje | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler | – | |
| Ansatte | – | 28 | – | |
| Stiftet | 2013 · 13 år | 2018 · 8 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | 311 632 kr | ★111,3 mill | – | |
| Driftsresultat | 97 455 kr | ★2 mill | – | |
| Årsresultat | 78 820 kr | ★1,7 mill | – | |
| Egenkapital | 705 201 kr | ★1,9 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | 5,2 %Middels | ★17,3 %God | 8,9 % | |
| Driftsmargin | ★31,3 %God | 1,8 %Svak | 1,7 % | |
| Egenkapitalandel | ★37,5 %God | 15,0 %Middels | 30,9 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | ★1,66Middels | 5,66Svak | 1,23 | |
| Likviditetsgrad | ★5,37God | 1,11Middels | 1,36 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 47.110, basert på 195 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.