Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Bergen | Bergen | – | |
| Bransje | Arkitektvirksomhet | Arkitektvirksomhet | – | |
| Ansatte | 8 | ★33 | – | |
| Stiftet | 2014 · 12 år | 1988 · 38 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | 5,4 mill | ★35,9 mill | – | |
| Driftsresultat | ★193 993 kr | 63 007 kr | – | |
| Årsresultat | 184 742 kr | ★252 281 kr | – | |
| Egenkapital | 564 853 kr | ★5,5 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | ★10,2 %God | 2,7 %Svak | 7,4 % | |
| Driftsmargin | ★3,6 %Middels | 0,2 %Svak | 3,7 % | |
| Egenkapitalandel | 28,3 %Middels | ★44,0 %God | 40,7 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | 2,53Svak | ★1,27Middels | 0,96 | |
| Likviditetsgrad | 1,31Middels | ★1,68Middels | 1,63 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 71.110, basert på 136 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.