Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Oslo | Oslo | – | |
| Bransje | Etterforskningstjenester og private vakttjenester | Etterforskningstjenester og private vakttjenester | – | |
| Ansatte | – | 2 907 | – | |
| Stiftet | 2016 · 10 år | 1972 · 54 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | 0 kr | ★2 mrd | – | |
| Driftsresultat | -1 873 kr | ★79,7 mill | – | |
| Årsresultat | -1 873 kr | ★97,8 mill | – | |
| Egenkapital | -62 541 kr | ★121,9 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | – | 13,1 %God | – | |
| Driftsmargin | – | 4,0 %Middels | – | |
| Egenkapitalandel | – | 12,1 %Middels | – | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | n/aSvak | 7,27Svak | – | |
| Likviditetsgrad | 0,00Svak | ★0,92Svak | – | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 80.010, basert på 11 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.
Merk: selskapene har regnskapsår fra ulike år – se årstall i kolonnetoppen.