Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | |||
|---|---|---|---|
| Selskap | |||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | |
| Sted | Oslo | Oslo | |
| Bransje | Uoppgitt | Uoppgitt | |
| Ansatte | – | – | |
| Stiftet | 2016 · 10 år | 2025 · 1 år | |
| Status | Under avvikling | Aktiv | |
| Regnskap (2025) | |||
| Driftsinntekter | – | – | |
| Driftsresultat | -135 044 kr | ★-11 500 kr | |
| Årsresultat | -135 044 kr | ★-8 970 kr | |
| Egenkapital | ★1,1 mill | 21 030 kr | |
| Nøkkeltall | |||
| Totalrentabilitet | -11,6 %Svak | ★-2,3 %Svak | |
| Driftsmargin | – | – | |
| Egenkapitalandel | ★98,6 %God | 4,1 %Svak | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | ★0,01God | 23,30Svak | |
| Likviditetsgrad | 70,67God | – | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).