Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Ansvarlig selskap med delt ansvar | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Bergen | Breistein | – | |
| Bransje | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Utleie av egen eller leid fast eiendom | – | |
| Ansatte | – | 72 | – | |
| Stiftet | 2017 · 9 år | 1921 · 105 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | 5,1 mill | ★22,9 mill | – | |
| Driftsresultat | ★433 978 kr | -599 408 kr | – | |
| Årsresultat | ★626 294 kr | -380 944 kr | – | |
| Egenkapital | 3,9 mill | ★10,3 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | ★11,1 %God | -2,1 %Svak | 5,3 % | |
| Driftsmargin | ★8,4 %God | -2,6 %Svak | 42,2 % | |
| Egenkapitalandel | ★66,2 %God | 58,5 %God | 37,6 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | ★0,51God | 0,71God | 0,64 | |
| Likviditetsgrad | ★2,88God | 2,40God | 1,68 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 68.200, basert på 5 473 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.
Merk: selskapene har regnskapsår fra ulike år – se årstall i kolonnetoppen.