Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Boligbyggelag | – | |
| Sted | Oslo | Oslo | – | |
| Bransje | Utvikling og salg av byggeprosjekter | Utvikling og salg av byggeprosjekter | – | |
| Ansatte | – | 425 | – | |
| Stiftet | 2018 · 8 år | 1938 · 88 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2024) | ||||
| Driftsinntekter | – | 4 mrd | – | |
| Driftsresultat | ★-63 316 kr | -809 mill | – | |
| Årsresultat | -480 772 kr | ★1,5 mrd | – | |
| Egenkapital | 32,5 mill | ★22,6 mrd | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | 0,4 %Svak | ★6,3 %Middels | 0,0 % | |
| Driftsmargin | – | -20,2 %Svak | 9,1 % | |
| Egenkapitalandel | ★77,9 %God | 68,0 %God | 25,2 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | ★0,28God | 0,47God | 0,24 | |
| Likviditetsgrad | 0,29Svak | ★1,00Middels | 2,15 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 68.120, basert på 1 121 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.