Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | |||
|---|---|---|---|
| Selskap | |||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | |
| Sted | Bodø | Bodø | |
| Bransje | Uoppgitt | Uoppgitt | |
| Ansatte | – | – | |
| Stiftet | 2019 · 7 år | 2024 · 2 år | |
| Status | Aktiv | Aktiv | |
| Regnskap (2025) | |||
| Driftsinntekter | – | – | |
| Driftsresultat | ★-8 298 kr | -31 969 kr | |
| Årsresultat | 94 377 kr | ★498 254 kr | |
| Egenkapital | 2,5 mill | ★2,6 mill | |
| Nøkkeltall | |||
| Totalrentabilitet | 3,6 %Middels | ★23,5 %God | |
| Driftsmargin | – | – | |
| Egenkapitalandel | 97,4 %God | ★100,0 %God | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | 0,03God | ★0,00God | |
| Likviditetsgrad | 0,42Svak | ★17.736,73God | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).