Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Oslo | Oslo | – | |
| Bransje | Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | Detaljhandel med bredt vareutvalg ellers | – | |
| Ansatte | 5 | ★341 | – | |
| Stiftet | 2019 · 7 år | 2018 · 8 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | 5,1 mill | ★176,6 mill | – | |
| Driftsresultat | ★115 312 kr | -72,5 mill | – | |
| Årsresultat | ★110 422 kr | -80,2 mill | – | |
| Egenkapital | -58 613 kr | ★12,3 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | ★30,2 %God | -35,1 %Svak | 2,7 % | |
| Driftsmargin | ★2,3 %Middels | -41,0 %Svak | – | |
| Egenkapitalandel | -15,2 %Svak | ★6,0 %Svak | 31,5 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | n/aSvak | 15,63Svak | 0,12 | |
| Likviditetsgrad | 0,69Svak | ★6,17God | 1,37 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 47.120, basert på 41 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.
Merk: selskapene har regnskapsår fra ulike år – se årstall i kolonnetoppen.