Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | |||
|---|---|---|---|
| Selskap | |||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | |
| Sted | Ramnes | Tønsberg | |
| Bransje | Uoppgitt | Uoppgitt | |
| Ansatte | – | – | |
| Stiftet | 2019 · 7 år | 2019 · 7 år | |
| Status | Aktiv | Aktiv | |
| Regnskap (2024) | |||
| Driftsinntekter | 0 kr | 0 kr | |
| Driftsresultat | ★-2 594 kr | -20 144 kr | |
| Årsresultat | -2 594 kr | ★2,1 mill | |
| Egenkapital | -19 123 kr | ★6,8 mill | |
| Nøkkeltall | |||
| Totalrentabilitet | – | 28,9 %God | |
| Driftsmargin | – | – | |
| Egenkapitalandel | – | 90,5 %God | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | n/aSvak | 0,10God | |
| Likviditetsgrad | 0,00Svak | ★10,54God | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Merk: selskapene har regnskapsår fra ulike år – se årstall i kolonnetoppen.