Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Oslo | Oslo | – | |
| Bransje | Forebyggende helsearbeid | Forebyggende helsearbeid | – | |
| Ansatte | – | 73 | – | |
| Stiftet | 2019 · 7 år | 2021 · 5 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | – | 43,7 mill | – | |
| Driftsresultat | -38 799 kr | ★-744 kr | – | |
| Årsresultat | -38 799 kr | ★9 208 kr | – | |
| Egenkapital | ★-579 680 kr | -3,9 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | -73,8 %Svak | ★1,1 %Svak | 0,0 % | |
| Driftsmargin | – | 0,0 %Svak | -1,0 % | |
| Egenkapitalandel | -1.103,2 %Svak | ★-18,0 %Svak | 42,1 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | n/aSvak | n/aSvak | 0,37 | |
| Likviditetsgrad | 0,08Svak | ★0,89Svak | 1,74 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 86.992, basert på 36 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.
Merk: selskapene har regnskapsår fra ulike år – se årstall i kolonnetoppen.