Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Oslo | Oslo | – | |
| Bransje | Etterforskningstjenester og private vakttjenester | Etterforskningstjenester og private vakttjenester | – | |
| Ansatte | – | 445 | – | |
| Stiftet | 2020 · 6 år | 1974 · 52 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2024) | ||||
| Driftsinntekter | 42 120 kr | ★254,4 mill | – | |
| Driftsresultat | 33 033 kr | ★6,1 mill | – | |
| Årsresultat | 43 032 kr | ★9,9 mill | – | |
| Egenkapital | 269 437 kr | ★139,2 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | ★13,5 %God | 6,0 %Middels | – | |
| Driftsmargin | ★78,4 %God | 2,4 %Middels | – | |
| Egenkapitalandel | ★84,8 %God | 65,5 %God | – | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | ★0,18God | 0,53God | – | |
| Likviditetsgrad | 1,06Middels | ★2,85God | – | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 80.010, basert på 11 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.
Merk: selskapene har regnskapsår fra ulike år – se årstall i kolonnetoppen.