Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | |||
|---|---|---|---|
| Selskap | |||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | |
| Sted | Oslo | Oslo | |
| Bransje | Uoppgitt | Uoppgitt | |
| Ansatte | – | 27 | |
| Stiftet | 2021 · 5 år | 2024 · 2 år | |
| Status | Aktiv | Aktiv | |
| Regnskap (2025) | |||
| Driftsinntekter | – | – | |
| Driftsresultat | ★-24 912 kr | -26 282 kr | |
| Årsresultat | -24 932 kr | ★-19 985 kr | |
| Egenkapital | ★1,1 mill | 30 003 kr | |
| Nøkkeltall | |||
| Totalrentabilitet | ★-2,2 %Svak | -85,4 %Svak | |
| Driftsmargin | – | – | |
| Egenkapitalandel | 97,4 %God | ★100,0 %God | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | 0,03God | ★0,00God | |
| Likviditetsgrad | 38,58God | – | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).