Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | |||
|---|---|---|---|
| Selskap | |||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | |
| Sted | Oslo | Oslo | |
| Bransje | Uoppgitt | Uoppgitt | |
| Ansatte | – | – | |
| Stiftet | 2021 · 5 år | 2025 · 1 år | |
| Status | Aktiv | Aktiv | |
| Regnskap (2025) | |||
| Driftsinntekter | – | – | |
| Driftsresultat | ★-9 557 kr | -11 500 kr | |
| Årsresultat | -9 557 kr | ★-8 970 kr | |
| Egenkapital | ★79 947 kr | 21 030 kr | |
| Nøkkeltall | |||
| Totalrentabilitet | -12,0 %Svak | ★-2,3 %Svak | |
| Driftsmargin | – | – | |
| Egenkapitalandel | ★100,0 %God | 4,1 %Svak | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | ★0,00God | 23,30Svak | |
| Likviditetsgrad | – | – | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).