Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Oslo | Oslo | – | |
| Bransje | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Kjøp og salg av egen fast eiendom | – | |
| Ansatte | – | 19 | – | |
| Stiftet | 2021 · 5 år | 2021 · 5 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2024) | ||||
| Driftsinntekter | 0 kr | ★31,8 mill | – | |
| Driftsresultat | -23 924 kr | ★5,8 mill | – | |
| Årsresultat | -29 461 kr | ★4,4 mill | – | |
| Egenkapital | -32 604 kr | ★1,1 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | -37,8 %Svak | ★41,7 %God | 1,5 % | |
| Driftsmargin | – | 18,2 %God | 17,1 % | |
| Egenkapitalandel | -51,5 %Svak | ★8,1 %Svak | 54,4 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | n/aSvak | 11,41Svak | 0,11 | |
| Likviditetsgrad | – | 1,06Middels | 2,49 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 68.110, basert på 837 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.