Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Oslo | Oslo | – | |
| Bransje | Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted | Detaljhandel med kulturvarer ikke nevnt annet sted | – | |
| Ansatte | – | 29 | – | |
| Stiftet | 2021 · 5 år | 1998 · 28 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | 2,6 mill | ★49,5 mill | – | |
| Driftsresultat | -149 125 kr | ★4,4 mill | – | |
| Årsresultat | -169 978 kr | ★3,3 mill | – | |
| Egenkapital | 126 008 kr | ★5,8 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | -22,7 %Svak | ★13,3 %God | – | |
| Driftsmargin | -5,7 %Svak | ★8,9 %God | – | |
| Egenkapitalandel | ★19,1 %Middels | 16,3 %Middels | – | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | ★4,23Svak | 5,13Svak | – | |
| Likviditetsgrad | 0,64Svak | ★1,03Middels | – | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 47.690, basert på 26 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.
Merk: selskapene har regnskapsår fra ulike år – se årstall i kolonnetoppen.