Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Hjelmås | Seim | – | |
| Bransje | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Kjøp og salg av egen fast eiendom | – | |
| Ansatte | – | – | – | |
| Stiftet | 2021 · 5 år | 2019 · 7 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | 0 kr | ★144 000 kr | – | |
| Driftsresultat | ★-16 323 kr | -278 924 kr | – | |
| Årsresultat | -2,5 mill | ★-278 486 kr | – | |
| Egenkapital | -3 mill | ★-1,5 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | ★5,3 %Middels | -9,3 %Svak | 1,5 % | |
| Driftsmargin | – | -193,7 %Svak | 17,1 % | |
| Egenkapitalandel | -141,4 %Svak | ★-49,9 %Svak | 54,4 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | n/aSvak | n/aSvak | 0,11 | |
| Likviditetsgrad | – | 1,07Middels | 2,49 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 68.110, basert på 837 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.