Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Oslo | Oslo | – | |
| Bransje | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Utleie av egen eller leid fast eiendom | – | |
| Ansatte | – | 113 | – | |
| Stiftet | 2022 · 4 år | 2006 · 20 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | – | 242,6 mill | – | |
| Driftsresultat | -466 099 kr | ★41,7 mill | – | |
| Årsresultat | -14,2 mill | ★34,9 mill | – | |
| Egenkapital | 8,8 mill | ★54,1 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | 3,8 %Middels | ★27,3 %God | 5,3 % | |
| Driftsmargin | – | 17,2 %God | 42,2 % | |
| Egenkapitalandel | 4,2 %Svak | ★33,0 %God | 37,6 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | 22,79Svak | ★2,03Middels | 0,64 | |
| Likviditetsgrad | ★2,49God | 1,34Middels | 1,68 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 68.200, basert på 5 473 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.