Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Enkeltpersonforetak | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Oslo | Oslo | – | |
| Bransje | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | Passasjertransport på forespørsel utført av fører med kjøretøy | – | |
| Ansatte | – | 68 | – | |
| Stiftet | – | 1989 · 37 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2024) | ||||
| Driftsinntekter | – | 44,9 mill | – | |
| Driftsresultat | – | 3,7 mill | – | |
| Årsresultat | – | 2,4 mill | – | |
| Egenkapital | – | 14,5 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | – | 11,7 %God | – | |
| Driftsmargin | – | 8,3 %God | – | |
| Egenkapitalandel | – | 43,5 %God | – | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | – | 1,30Middels | – | |
| Likviditetsgrad | – | 0,95Svak | – | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
HASAN ABDULLAH har ikke levert årsregnskap – kun registerdata vises.
Bransjesnitt = median for næringskode 49.330, basert på 29 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.