Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | |||
|---|---|---|---|
| Selskap | |||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | |
| Sted | Oslo | Oslo | |
| Bransje | Uoppgitt | Uoppgitt | |
| Ansatte | – | 27 | |
| Stiftet | 2023 · 3 år | 2024 · 2 år | |
| Status | Aktiv | Aktiv | |
| Regnskap (2025) | |||
| Driftsinntekter | – | – | |
| Driftsresultat | -372 186 kr | ★-26 282 kr | |
| Årsresultat | ★2,8 mill | -19 985 kr | |
| Egenkapital | ★311,9 mill | 30 003 kr | |
| Nøkkeltall | |||
| Totalrentabilitet | ★1,0 %Svak | -85,4 %Svak | |
| Driftsmargin | – | – | |
| Egenkapitalandel | 100,0 %God | 100,0 %God | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | 0,00God | 0,00God | |
| Likviditetsgrad | 2,52God | – | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).