Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | |||
|---|---|---|---|
| Selskap | |||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | |
| Sted | Oslo | Oslo | |
| Bransje | Uoppgitt | Uoppgitt | |
| Ansatte | – | 5 | |
| Stiftet | 2025 · 1 år | 2023 · 3 år | |
| Status | Aktiv | Aktiv | |
| Regnskap (2025) | |||
| Driftsinntekter | 0 kr | ★900 000 kr | |
| Driftsresultat | -6 500 kr | ★466 869 kr | |
| Årsresultat | -6 500 kr | ★369 265 kr | |
| Egenkapital | 23 500 kr | ★392 460 kr | |
| Nøkkeltall | |||
| Totalrentabilitet | -27,7 %Svak | ★43,7 %God | |
| Driftsmargin | – | 51,9 %God | |
| Egenkapitalandel | ★100,0 %God | 36,3 %God | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | ★0,00God | 1,75Middels | |
| Likviditetsgrad | – | 1,46Middels | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Merk: selskapene har regnskapsår fra ulike år – se årstall i kolonnetoppen.