Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | |||
|---|---|---|---|
| Selskap | |||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | |
| Sted | Bergen | Bergen | |
| Bransje | Uoppgitt | Uoppgitt | |
| Ansatte | – | 14 | |
| Stiftet | 2025 · 1 år | 2017 · 9 år | |
| Status | Aktiv | Aktiv | |
| Regnskap (2025) | |||
| Driftsinntekter | 0 kr | – | |
| Driftsresultat | ★0 kr | -75 389 kr | |
| Årsresultat | ★0 kr | -135 289 kr | |
| Egenkapital | ★20 000 kr | -2,1 mill | |
| Nøkkeltall | |||
| Totalrentabilitet | ★0,0 %Svak | -301.556,0 %Svak | |
| Driftsmargin | – | – | |
| Egenkapitalandel | ★6,2 %Svak | -8.522.540,0 %Svak | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | 15,13Svak | n/aSvak | |
| Likviditetsgrad | – | 0,00Svak | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Merk: selskapene har regnskapsår fra ulike år – se årstall i kolonnetoppen.