Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Syvde | Oslo | – | |
| Bransje | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer og glass | – | |
| Ansatte | – | 1 185 | – | |
| Stiftet | 1990 · 36 år | 1998 · 28 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2024) | ||||
| Driftsinntekter | 1,8 mill | ★4,3 mrd | – | |
| Driftsresultat | ★512 247 kr | -254,6 mill | – | |
| Årsresultat | ★505 571 kr | -226,3 mill | – | |
| Egenkapital | -1 mill | ★181,8 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | ★14,4 %God | -16,0 %Svak | 2,3 % | |
| Driftsmargin | ★28,5 %God | -5,9 %Svak | 1,9 % | |
| Egenkapitalandel | -28,0 %Svak | ★11,7 %Middels | 42,8 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | n/aSvak | 7,57Svak | 0,59 | |
| Likviditetsgrad | ★7,24God | 1,03Middels | 1,83 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 47.520, basert på 91 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.