Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Enkeltpersonforetak | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Husbysjøen | Rud | – | |
| Bransje | Bryting av dekorstein, kalkstein, gips, skifer og annen stein | Bryting av dekorstein, kalkstein, gips, skifer og annen stein | – | |
| Ansatte | – | 90 | – | |
| Stiftet | – | 2000 · 26 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2024) | ||||
| Driftsinntekter | – | 743,1 mill | – | |
| Driftsresultat | – | 85,6 mill | – | |
| Årsresultat | – | 68,4 mill | – | |
| Egenkapital | – | 486,2 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | – | 13,7 %God | – | |
| Driftsmargin | – | 11,5 %God | – | |
| Egenkapitalandel | – | 66,3 %God | – | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | – | 0,51God | – | |
| Likviditetsgrad | – | 1,90Middels | – | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
BRANDHAUG OLE har ikke levert årsregnskap – kun registerdata vises.
Bransjesnitt = median for næringskode 08.110, basert på 9 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.