Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Oslo | Oslo | – | |
| Bransje | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | Detaljhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted | – | |
| Ansatte | 15 | ★16 | – | |
| Stiftet | 2000 · 26 år | 2002 · 24 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | ★37,4 mill | 11,1 mill | – | |
| Driftsresultat | ★624 472 kr | -160 811 kr | – | |
| Årsresultat | ★486 831 kr | -202 509 kr | – | |
| Egenkapital | ★1,1 mill | 733 169 kr | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | ★7,0 %Middels | -3,9 %Svak | -1,4 % | |
| Driftsmargin | ★1,7 %Svak | -1,5 %Svak | -3,7 % | |
| Egenkapitalandel | 11,0 %Middels | ★18,1 %Middels | 15,5 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | 8,05Svak | ★4,53Svak | 0,67 | |
| Likviditetsgrad | ★1,11Middels | 0,82Svak | 1,16 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 47.559, basert på 45 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.