Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Enkeltpersonforetak | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Borhaug | Levanger | – | |
| Bransje | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | Aktiviteter innenfor tradisjonell, komplementær og alternativ medisin | – | |
| Ansatte | – | 11 | – | |
| Stiftet | – | 1998 · 28 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | – | 8,7 mill | – | |
| Driftsresultat | – | 394 797 kr | – | |
| Årsresultat | – | 333 561 kr | – | |
| Egenkapital | – | 2,7 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | – | 11,3 %God | 11,4 % | |
| Driftsmargin | – | 4,5 %Middels | 4,5 % | |
| Egenkapitalandel | – | 68,3 %God | 48,1 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | – | 0,46God | 0,39 | |
| Likviditetsgrad | – | 1,10Middels | 1,67 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
AKUPUNKTØR OG SYKEPLEIER V/JUDY ANN NILSEN-STAALESEN har ikke levert årsregnskap – kun registerdata vises.
Bransjesnitt = median for næringskode 86.960, basert på 62 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.