Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | |||
|---|---|---|---|
| Selskap | |||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | |
| Sted | Oslo | Oslo | |
| Bransje | Uoppgitt | Uoppgitt | |
| Ansatte | – | 5 | |
| Stiftet | 2005 · 21 år | 2023 · 3 år | |
| Status | Aktiv | Aktiv | |
| Regnskap (2024) | |||
| Driftsinntekter | 287 825 kr | ★900 000 kr | |
| Driftsresultat | -452 024 kr | ★466 869 kr | |
| Årsresultat | -4,2 mill | ★369 265 kr | |
| Egenkapital | ★77 mill | 392 460 kr | |
| Nøkkeltall | |||
| Totalrentabilitet | 6,2 %Middels | ★43,7 %God | |
| Driftsmargin | -157,0 %Svak | ★51,9 %God | |
| Egenkapitalandel | ★99,7 %God | 36,3 %God | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | ★0,00God | 1,75Middels | |
| Likviditetsgrad | ★303,28God | 1,46Middels | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).