Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Bergen | Bergen | – | |
| Bransje | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Utleie av egen eller leid fast eiendom | – | |
| Ansatte | – | 27 | – | |
| Stiftet | 2006 · 20 år | 2013 · 13 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2024) | ||||
| Driftsinntekter | 1,3 mill | ★6,5 mill | – | |
| Driftsresultat | ★683 955 kr | 18 692 kr | – | |
| Årsresultat | ★120 467 kr | 24 388 kr | – | |
| Egenkapital | ★6,8 mill | 494 486 kr | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | ★2,9 %Svak | 1,8 %Svak | 5,3 % | |
| Driftsmargin | ★51,7 %God | 0,3 %Svak | 42,2 % | |
| Egenkapitalandel | 28,6 %Middels | ★37,4 %God | 37,6 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | 2,50Middels | ★1,67Middels | 0,64 | |
| Likviditetsgrad | 0,65Svak | ★1,55Middels | 1,68 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 68.200, basert på 5 473 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.