Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Norskregistrert utenlandsk foretak | Aksjeselskap | – | |
| Sted | – | Trondheim | – | |
| Bransje | Maler- og glassarbeid | Maler- og glassarbeid | – | |
| Ansatte | – | 164 | – | |
| Stiftet | – | 1998 · 28 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | – | 129 mill | – | |
| Driftsresultat | – | 127 532 kr | – | |
| Årsresultat | – | 115 515 kr | – | |
| Egenkapital | – | 12,1 mill | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | – | 0,7 %Svak | 9,1 % | |
| Driftsmargin | – | 0,1 %Svak | 4,4 % | |
| Egenkapitalandel | – | 23,4 %Middels | 40,1 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | – | 3,27Svak | 1,01 | |
| Likviditetsgrad | – | 1,42Middels | 1,62 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
DOBOSZ WALDEMAR GENERAL BUILDING WORKS har ikke levert årsregnskap – kun registerdata vises.
Bransjesnitt = median for næringskode 43.340, basert på 113 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.