Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Bergen | Bergen | – | |
| Bransje | Utleie av egen eller leid fast eiendom | Utleie av egen eller leid fast eiendom | – | |
| Ansatte | – | 27 | – | |
| Stiftet | 2012 · 14 år | 2013 · 13 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2024) | ||||
| Driftsinntekter | 2,5 mill | ★6,5 mill | – | |
| Driftsresultat | ★254 825 kr | 18 692 kr | – | |
| Årsresultat | ★110 908 kr | 24 388 kr | – | |
| Egenkapital | 383 143 kr | ★494 486 kr | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | ★10,6 %God | 1,8 %Svak | 5,3 % | |
| Driftsmargin | ★10,4 %God | 0,3 %Svak | 42,2 % | |
| Egenkapitalandel | 15,3 %Middels | ★37,4 %God | 37,6 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | 5,52Svak | ★1,67Middels | 0,64 | |
| Likviditetsgrad | 0,42Svak | ★1,55Middels | 1,68 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 68.200, basert på 5 473 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.