Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | |||
|---|---|---|---|
| Selskap | |||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | |
| Sted | Vestmarka | Tobøl | |
| Bransje | Uoppgitt | Uoppgitt | |
| Ansatte | – | – | |
| Stiftet | 2012 · 14 år | 2025 · 1 år | |
| Status | Aktiv | Aktiv | |
| Regnskap (2025) | |||
| Driftsinntekter | 0 kr | – | |
| Driftsresultat | -41 781 kr | – | |
| Årsresultat | -110 301 kr | ★0 kr | |
| Egenkapital | ★677 131 kr | 30 000 kr | |
| Nøkkeltall | |||
| Totalrentabilitet | ★5,4 %Middels | 0,0 %Svak | |
| Driftsmargin | – | – | |
| Egenkapitalandel | 64,5 %God | ★100,0 %God | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | 0,55God | ★0,00God | |
| Likviditetsgrad | 1,46Middels | – | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).