Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Enkeltpersonforetak | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Bergen | Bergen | – | |
| Bransje | Tannlegetjenester | Tannlegetjenester | – | |
| Ansatte | – | 12 | – | |
| Stiftet | – | 2017 · 9 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | – | 19,2 mill | – | |
| Driftsresultat | – | 1,1 mill | – | |
| Årsresultat | – | 860 449 kr | – | |
| Egenkapital | – | 404 969 kr | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | – | 32,4 %God | 24,0 % | |
| Driftsmargin | – | 5,8 %Middels | 12,4 % | |
| Egenkapitalandel | – | 11,6 %Middels | 46,8 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | – | 7,64Svak | 0,63 | |
| Likviditetsgrad | – | 0,77Svak | 1,65 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
TANNLEGE KJETIL KVIST har ikke levert årsregnskap – kun registerdata vises.
Bransjesnitt = median for næringskode 86.230, basert på 127 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.