Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Nyborg | Bergen | – | |
| Bransje | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Kjøp og salg av egen fast eiendom | – | |
| Ansatte | – | 7 | – | |
| Stiftet | 2012 · 14 år | 2018 · 8 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | – | 2,1 mill | – | |
| Driftsresultat | -11 078 kr | ★337 385 kr | – | |
| Årsresultat | ★308 058 kr | 129 904 kr | – | |
| Egenkapital | ★97 184 kr | -363 317 kr | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | ★80,4 %God | 12,1 %God | 1,5 % | |
| Driftsmargin | – | 16,3 %God | 17,1 % | |
| Egenkapitalandel | ★25,4 %Middels | -13,1 %Svak | 54,4 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | 2,94Svak | n/aSvak | 0,11 | |
| Likviditetsgrad | ★0,76Svak | 0,29Svak | 2,49 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 68.110, basert på 837 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.