Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Nyborg | Nesttun | – | |
| Bransje | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Kjøp og salg av egen fast eiendom | – | |
| Ansatte | – | 10 | – | |
| Stiftet | 2012 · 14 år | 2019 · 7 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | – | 8,5 mill | – | |
| Driftsresultat | ★-11 078 kr | -585 338 kr | – | |
| Årsresultat | ★308 058 kr | -773 222 kr | – | |
| Egenkapital | 97 184 kr | ★154 242 kr | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | ★80,4 %God | -9,5 %Svak | 1,5 % | |
| Driftsmargin | – | -6,8 %Svak | 17,1 % | |
| Egenkapitalandel | ★25,4 %Middels | 2,5 %Svak | 54,4 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | ★2,94Svak | 38,39Svak | 0,11 | |
| Likviditetsgrad | ★0,76Svak | 0,46Svak | 2,49 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 68.110, basert på 837 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.
Merk: selskapene har regnskapsår fra ulike år – se årstall i kolonnetoppen.