Sammenlign selskaper
Nøkkeltall side om side · Kilde: Brønnøysundregistrene
| + Legg til | Bransjesnitt | |||
|---|---|---|---|---|
| Selskap | ||||
| Selskapsform | Aksjeselskap | Aksjeselskap | – | |
| Sted | Bergen | Bergen | – | |
| Bransje | Kjøp og salg av egen fast eiendom | Kjøp og salg av egen fast eiendom | – | |
| Ansatte | – | 10 | – | |
| Stiftet | 2013 · 13 år | 2017 · 9 år | – | |
| Status | Aktiv | Aktiv | – | |
| Regnskap (2025) | ||||
| Driftsinntekter | 0 kr | – | – | |
| Driftsresultat | ★-16 393 kr | -109 076 kr | – | |
| Årsresultat | ★-16 389 kr | -188 331 kr | – | |
| Egenkapital | ★-35 027 kr | -677 593 kr | – | |
| Nøkkeltall | ||||
| Totalrentabilitet | -247,7 %Svak | ★-11,0 %Svak | 1,5 % | |
| Driftsmargin | – | – | 17,1 % | |
| Egenkapitalandel | -529,4 %Svak | ★-68,1 %Svak | 54,4 % | |
| Gjeldsgrad · lavere er bedre | n/aSvak | n/aSvak | 0,11 | |
| Likviditetsgrad | ★0,16Svak | 0,00Svak | 2,49 | |
★ = beste verdi i raden. Uavgjort og rader der bare ett selskap har tall markeres ikke. Gjeldsgrad: lavere er bedre; utelates ved negativ egenkapital (verdien er da ikke meningsfull).
Bransjesnitt = median for næringskode 68.110, basert på 837 selskaper i vårt utvalg (ikke hele bransjen). Veiledende.