Agnar Espegren
Roller og verv (16)
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sted |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | FRUERMEDFRØ AS | – | Kristiansand S |
| Styrets leder | FRUERMEDFRØ AS | – | Kristiansand S |
| Styrets leder | GLADKJØKKENET AS | – | Vennesla |
| Daglig leder | GRAVANE AS | – | Vennesla |
| Styrets leder | GRAVANE AS | – | Vennesla |
| Styremedlem | HUNSFOS NÆRINGSPARK AS | – | Vennesla |
| Daglig leder | HUNSFOS OPPLEVELSE AS | 58 | Vennesla |
| Styrets leder | HUNSFOS OPPLEVELSE AS | 58 | Vennesla |
| Styremedlem | JALLA JALLA AS | 13 | Kristiansand S |
| Styremedlem | LILLESAND EVENT AS | – | Kristiansand S |
| Daglig leder | MÅL TID AS | – | Kristiansand S |
| Styrets leder | MÅL TID AS | – | Kristiansand S |
| Styrets leder | NÆRINGS INVEST AS | – | Vennesla |
| Styrets leder | SAMEIET GAUPEMYRHEIA 30 | – | Lillesand |
| Styrets leder | TINNHEIVEIEN 30 AS | – | Kristiansand S |
| Styrets leder | Org.nr 937728174 | – |
Kilde: Brønnøysundregistrene
Er dette din oppføring? Be om fjerning fra personregisteret